高円宮杯第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 日高地区リーグ戦 対戦表
日高2位上がり
  門別・富川 新冠 えりも 様似 静内 静内三 平取 浦河一 勝点 得点 失点 順位
門別・富川 1 ● 2 2 ● 5 0 ● 2 0 ● 2 0 ● 4 11 ○ 0 0 △ 0 4 1 1 5 14 15 -1 7
新冠 2 ○ 1 1 ● 2 0 ● 7 0 ● 4 0 ● 12 11 ○ 0 0 ● 6 6 2 0 5 14 32 -18 6
えりも 5 ○ 2 2 ○ 1 0 ● 4 1 ● 5 1 ● 7 10 ○ 0 0 ● 7 9 3 0 4 19 26 -7 5
様似 2 ○ 0 7 ○ 0 4 ○ 0 1 △ 1 0 ● 2 13 ○ 0 0 ● 1 13 4 1 2 27 4 23 3
静内 2 ○ 0 4 ○ 0 5 ○ 1 1 △ 1 1 ● 3 11 ○ 0 3 ○ 0 16 5 1 1 27 5 22 2
静内三 4 ○ 0 12 ○ 0 7 ○ 1 2 ○ 0 3 ○ 1 17 ○ 0 6 ○ 0 21 7 0 0 51 2 49 1
平取 0 ● 11 0 ● 11 0 ● 10 0 ● 13 0 ● 11 0 ● 17 0 ● 12 0 0 0 7 0 85 -85 8
浦河一 0 △ 0 6 ○ 0 7 ○ 0 1 ○ 0 0 ● 3 0 ● 6 12 ○ 0 13 4 1 2 26 9 17 4
第1節:4月21日(土) 第2節:4月28日(土)
9:00 門別・富川 1 - 2 新冠 9:00 静内 2 - 0 門別・富川
10:00 えりも 0 - 4 様似 10:00 浦河一 6 - 0 新冠
11:00 静内三 17 - 0 平取 11:00 静内三 2 - 0 様似
12:00 えりも 7 - 0 浦河一 12:00 静内 11 - 0 平取
13:00 新冠 0 - 4 静内 13:00 えりも 5 - 2 門別・富川
14:00 浦河一 12 - 0 平取 14:00 新冠 0 - 7 様似
第3節:4月29日(日) 第4節:5月19日(土)
9:00 様似 13 - 0 平取 9:00 浦河一 0 - 6 静内三
10:00 静内 5 - 1 えりも 10:00 新冠 1 - 2 えりも
11:00 門別・富川 0 - 4 静内三 11:00 浦河一 0 - 0 門別・富川
12:00 えりも 10 - 0 平取 12:00 静内 1 - 1 様似
13:00 門別・富川 11 - 0 平取  
14:00 静内三 3 - 1 静内
第5節:5月20日(日)
9:00 様似 0 - 1 浦河一 1位 静内第三中学校
10:00 新冠 0 - 12 静内三 2位 静内中学校
11:00 様似 2 - 0 門別・富川
12:00 浦河一 0 - 3 静内 上位2チームが代表決定戦へ進出
13:00 えりも 1 - 7 静内三  
14:00 新冠 11 - 0 平取