αスポーツ杯争奪第17回苫小牧市フットサル総合選手権予選
(少年団の部)
期      平成17年12月10日(土)・11日(日)
       泉野小 ・ 北星小
【予選リーグ】 泉野会場
Aリーグ 白 老 北 斗 アミSS 西 穂 別 富 川 厚 真 得点 失点 勝点 順位
白  老     1 1 6 1 4 0 8 0 1 × 6 6 0 4 1 1 26 8 18 13 2
北  斗 1 1     5 0 3 0 9 0 2 2 5 0 4 0 2 25 3 22 14 1
アミSS 1 × 6 0 × 5     0 × 5 4 1 0 × 1 2 2 1 4 1 7 20 -13 4 5
西 0 × 4 0 × 3 5 0     10 0 2 0 3 0 4 2 0 20 7 13 12 4
穂  別 0 × 8 0 × 9 1 × 4 0 × 10     0 × 6 1 × 3 0 6 0 2 40 -38 0 7
富  川 6 1 2 2 1 0 0 × 2 6 0     2 0 4 1 1 17 5 12 13 3
厚  真 0 × 6 0 × 5 2 2 0 × 3 3 1 0 × 2     1 4 1 5 19 -14 4 6
泉野会場
Bリーグ 泉 野 鵡 川 光 洋 山 手 新 冠 ユーベル   得点 失点 勝点 順位
泉  野     2 2 2 2 1 × 2 1 × 3 5 1     1 2 2 11 10 1 5 4
鵡  川 2 2     0 × 1 1 × 2 0 × 5 1 0       1 3 1 4 10 -6 4 5
光  洋 2 2 1 0     4 0 0 × 2 3 0     3 1 1 10 4 6 10 2
山  手 2 1 2 1 0 × 4     2 × 6 1 1       2 2 1 7 13 -6 7 3
新  冠 3 1 5 0 2 0 6 2     2 0       5 0 0 18 3 15 15 1
ユーベル 1 × 5 0 × 1 0 × 3 1 1 0 × 2     0 4 1 2 12 -10 1 6
                                                           
北星会場
Cリーグ 日 新 北 光 緑リベロ 勇 払 アミ澄川 レグルス 早 来 得点 失点 勝点 順位
日  新     3 0 2 1 5 0 2 1 1 0 1 1 5 0 1 14 3 11 16 1
北  光 0 × 3 1 × 4 1 1 0 × 4 0 × 3 0 × 2 0 5 1 2 17 -15 1 7
緑リベロ 1 × 2 4 1     1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 12 7 5 11 2
勇  払 0 × 5 1 1 1 1 2 2 0 × 3 1 1 0 2 4 5 13 -8 4 6
アミ澄川 1 × 2 4 0 1 × 3 2 2     0 × 2 0 × 5 1 4 1 8 14 -6 4 5
レグルス 0 × 1 3 0 1 × 2 3 0 2 0 2 2 3 2 1 11 5 6 10 4
早  来 1 1 2 0 1 1 1 1 5 0 2 2     2 0 4 12 5 7 10 3
北星会場
Dリーグ 様 似 北 星 萩 野  高 静 浦 河 中 央   得点 失点 勝点 順位
様  似     1 × 5 3 0 2 2 0 0 1 1       1 1 3 7 8 -1 6 4
北  星 5 1     0 × 2 7 0 0 × 5 1 × 2       2 3 0 13 10 3 6 3
萩  野 0 × 3 2 0     1 1 0 × 7 1 1       1 2 2 4 12 -8 5 5
高  静 2 2 0 × 7 1 1     0 × 3 0 × 3       0 3 2 3 16 -13 2 6
浦  河 0 0 5 0 7 0 3 0     2 1       4 0 1 17 1 16 13 1
中  央 1 1 2 1 1 1 3 0 1 × 2           2 1 2 8 5 3 8 2