第13回 全日本ユース(U15)フットサル大会 苫小牧予選結果
【Aブロック】
チーム名 ASC 平取 緑陵   引分 勝点 得点 失点 順位
ASC - 20 1 11 0       2 0 0 6 31 1 30 1
平取 1 × 20 - 1 × 7       0 2 0 0 2 27 -25 3
緑陵 0 × 11 7 1 -       1 1 0 3 7 12 -5 2
                    - 0 0 0 0 0 0 0  
【Bブロック】
チーム名 エスペラン えりも   引分 勝点 得点 失点 順位
エスペラン - 8 1 9 0       2 0 0 6 17 1 16 1
えりも 1 × 8 - 6 4       1 1 0 3 7 12 -5 2
0 × 9 4 × 6 -       0 2 0 0 4 15 -11 3
                    - 0 0 0 0 0 0 0  
【Cブロック】
チーム名 ユーベル 富川・門別 沼ノ端   引分 勝点 得点 失点 順位
ユーベル - 7 2 7 1       2 0 0 6 14 3 11 1
富川・門別 2 × 7 - 1 × 3       0 2 0 0 3 10 -7 2
沼ノ端 1 × 7 3 1 -       1 1 0 3 4 8 -4 3
                    - 0 0 0 0 0 0 0  
【Dブロック】
チーム名 レジスタ 様似 明倫   引分 勝点 得点 失点 順位
レジスタ - 0 × 2 3 2       1 1 0 3 3 4 -1 2
様似 2 0 - 3 0       2 0 0 6 5 0 5 1
明倫 2 × 3 0 × 3 -       0 2 0 0 2 6 -4 3
                    - 0 0 0 0 0 0 0  
【Eブロック】
チーム名 啓北 浦河1中 静内 啓明 引分 勝点 得点 失点 順位
啓北 - 1 × 4 1 1 2 × 3 0 2 1 1 4 8 -4 4
浦河1中 4 1 - 2 × 3 0 × 4 1 2 0 3 6 8 -2 3
静内 1 1 3 2 - 5 2 2 0 1 7 9 5 4 1
啓明 3 2 4 0 2 × 5 - 2 1 0 6 9 7 2 2
【Fブロック】
チーム名 開成・和光 静内3中 新冠 光洋 引分 勝点 得点 失点 順位
開成・和光 - 3 × 4 11 3 2 × 3 1 2 0 3 16 10 6 3
静内3中 4 3 - 4 0 4 3 3 0 0 9 12 6 6 1
新冠 3 × 11 0 × 4 - 1 × 12 0 3 0 0 4 27 -23 4
光洋 3 2 3 × 4 12 1 - 2 1 0 6 18 7 11 2
決勝トーナメント
ASC
             
  6-1            
               
      0-9         2-7    
                               
2-3 0-5 1-0   7-1
様似 ユーベル エスペラン ASC 静内 光洋 静3 啓明