第20回苫小牧フットサル総合選手権大会 兼 アーバンαスポーツ杯 U−11の部予選
※各ブロック上位2チームは平成21年1月24〜25日に開催される本大会(決勝トーナメント)へ進出
【Aブロック】 *水色部に、チーム名・結果を入力すること
チーム名 日新 中央 早来 追分 鵡川 ユーベル 引分 勝点 得点 失点   順位
日新 - 0 × 3 0 × 3 1 × 6 2 1 0 × 3 1 4 0 3 3 16 -13 2.87 5
中央 3 0 - 4 2 6 2 5 0 5 2 5 0 0 15 23 6 17 15.17 1
早来 3 0 2 × 4 - 3 2 3 0 3 1 4 1 0 12 14 7 7 12.07 2
追分 6 1 2 × 6 2 × 3 - 3 1 2 × 5 2 3 0 6 15 16 -1 5.99 4
鵡川 1 × 2 0 × 5 0 × 3 1 × 3 - 1 × 6 0 5 0 0 3 19 -16 -0.16 6
ユーベル 3 0 2 × 5 1 × 3 5 2 6 1 - 3 2 0 9 17 11 6 9.06 3
【Bブロック】
チーム名 萩野 白老 澄川 泉野 北斗 山手 引分 勝点 得点 失点   順位
萩野 - 1 × 5 0 × 7 2 × 9 0 × 6 2 × 8 0 5 0 0 5 35 -30 -0.30 6
白老 5 1 - 4 2 0 × 2 2 × 5 2 × 7 2 3 0 6 13 17 -4 5.96 5
澄川 7 0 2 × 4 - 3 2 4 4 3 1 3 1 1 10 19 11 8 10.08 2
泉野 9 2 2 0 2 × 3 - 0 × 1 0 × 5 2 3 0 6 13 11 2 6.02 4
北斗 6 0 5 2 4 4 1 0 - 0 × 3 3 1 1 10 16 9 7 10.07 3
山手 8 2 7 2 1 × 3 5 0 3 0 - 4 1 0 12 24 7 17 12.17 1
【Cブロック】
チーム名 厚真 浦河 光洋 様似 穂別 引分 勝点 得点 失点   順位
- 2 1 8 0 1 1 1 1 1 0 3 0 2 11 13 3 10 11.10 1
厚真 1 × 2 - 2 × 3 1 × 3 0 × 2 1 1 0 4 1 1 5 11 -6 0.94 6
浦河 0 × 8 3 2 - 2 × 3 2 2 2 1 2 2 1 7 9 16 -7 6.93 3
光洋 1 1 3 1 3 2 - 3 0 1 1 3 0 2 11 11 5 6 11.06 2
様似 1 1 2 0 2 2 0 × 3 - 1 1 1 1 3 6 6 7 -1 5.99 4
穂別 0 × 1 1 1 1 × 2 1 1 1 1 - 0 2 3 3 4 6 -2 2.98 5
【Dブロック】
チーム名 北光 高静 YELL 北星 沼ノ端 新冠 引分 勝点 得点 失点   順位
北光 - 1 × 5 3 1 1 1 0 × 6 1 × 5 1 3 1 4 6 18 -12 3.88 5
高静 5 1 - 1 1 1 × 2 3 3 2 × 5 1 2 2 5 12 12 0 5.00 4
YELL 1 × 3 1 1 - 0 × 2 0 × 2 0 × 3 0 4 1 1 2 11 -9 0.91 6
北星 1 1 2 1 2 0 - 2 1 0 × 5 3 1 1 10 7 8 -1 9.99 2
沼ノ端 6 0 3 3 2 0 1 × 2 - 2 × 3 2 2 1 7 14 8 6 7.06 3
新冠 5 1 5 2 3 0 5 0 3 2 - 5 0 0 15 21 5 16 15.16 1