U13フットサル大会試合結果
Aブロック
  苫東中 沼ノ端青翔 静内第三 WINGS 勝点
苫東中 3 0 3 × 4 0 × 1 3 1 2 0 6 5 +1 2
沼ノ端青翔 0 × 3 0 × 7 4 3 3 1 2 0 4 13 −9 4
静内第三 4 3 7 0 1 0 9 3 0 0 12 3 +9 1
WINGS 1 0 3 × 4 0 × 1 3 1 2 0 4 5 −1 3
Bブロック
  白老中 ASC 啓北中 啓明中 勝点
白老中 2 × 3 4 3 4 1 6 2 1 0 10 7 +3 2
ASC 3 2 5 2 5 0 9 3 0 0 13 4 +9 1
啓北中 3 × 4 2 × 5 1 × 2 0 0 3 0 6 11 −5 4
啓明中 1 × 4 0 × 5 2 1 3 1 2 0 3 10 −7 3
Cブロック
  明倫中 静内中 和光開成 鵡川中 勝点
明倫中 0 × 6 2 1 1 × 10 3 1 2 0 3 17 −14 3
静内中 6 0 5 0 4 0 9 3 0 0 15 0 +15 1
和光開成 1 × 2 0 × 5 1 × 4 0 0 3 0 2 11 −11 4
鵡川中 10 1 0 × 4 4 1 6 2 1 0 14 5 +9 2
Dブロック
  凌雲中 浦河一 エスペラン 緑陵中 勝点
凌雲中 0 × 8 0 × 7 1 × 5 0 0 3 0 1 20 −19 4
浦河一 8 0 3 × 6 4 0 6 2 1 0 15 6 +9 2
エスペラン 7 0 6 3 1 1 7 2 0 1 14 4 +10 1
緑陵中 5 1 0 × 4 1 1 4 1 1 1 6 6 0 3
Eブロック
  明野中 ユーベル えりも中 光洋中 勝点
明野中 4 3 2 × 3 8 0 6 2 1 0 14 6 +8 1
ユーベル 3 × 4 3 2 4 1 6 2 1 0 10 7 +3 3
えりも中 3 2 2 × 3 4 0 6 2 1 0 9 5 +4 2
光洋中 0 × 8 1 × 4 0 × 4 0 0 3 0 1 20 −19 4