2006   ブロックトレセンU-14  -参加申込書-
地区チーム名( 苫小牧 選抜
  指導スタッフ   氏   名       生年月日   所属チーム 資 格        勤 務 先    
   責任者 徳田 恒徳   1972 8.6 ASC     厚真町立厚南中学校  
 サポートスタッフ@ 杉澤       苫小牧市立啓明中学校 苫小牧市立啓明中学校  
 サポートスタッフA                          
 他引率指導者                          
       〃            
  地区担当者 (氏名) 徳田 恒徳   (自宅住所) 苫小牧市沼ノ端613−7−203 (TEL/FAX) 0144525302  
   連 絡 先 (携帯) 09086375842 (勤務先) 厚真町立厚南中学校     (TEL/FAX) 0144525302  
   選   手  
NO ポジション   氏   名     登録番号     所属チー 生年月日    前籍チーム 身長 体重 推薦レベル
1 FW 野田 健馬   9206050002   FCユーベル 92.06.05. FCユーベル 158 53  
2 MF 鈴木 健祥   9207140050   FCユーベル 92.07.14. アミーゴ澄川 162 55  
3 MF 菊池   9204110098   FCユーベル 92.04.11. 光洋Jr   160 50  
4 DF 坪内 謙介   9210190249   ASC   92.10.19. 厚真FCキッカーズ 168 45  
5 MF 渡部 直樹   9207040013   ASC   92.07.04. 厚真FCキッカーズ 160 40
6 MF 宮崎 翔平   9206230016   ASC   92.06.23. 厚真FCキッカーズ 168 48  
7 MF 千葉   9210160030   ASC   92.10.16. 緑リベロ   160 50  
8 FW 石川 舜将   9209100128   明野中学校 92.09.10. FCユーベル 158 51  
9 DF 重村 昴哉   9208130258   明野中学校 92.08.13. 北斗少年団 170 55  
10 MF 佐田 雅俊   9303210209   明倫中学校 93.03.21. FCユーベル 151 40  
11 DF 鈴木 康大   9205190046   FCエスペラン 92.05.19. アミーゴ澄川 168 55  
12 DF 加藤       光洋中学校   光洋Jr   162 52  
13 GK 高谷   9303030218   ASC   93.03.03. 勇払FC   167 55  
上記の通り登録を確認し、参加を申し込みます。
平成 18 年 7 月 28 日 (苫小牧 地区サッカー協会 会長 大泉 和夫
2006   ブロックトレセンU-13  -参加申込書-
地区チーム名( 苫小牧 選抜
  指導スタッフ   氏   名       生年月日   所属チーム 資 格        勤 務 先    
   責任者 徳田 恒徳   1972 8.6 ASC     厚真町立厚南中学校  
 サポートスタッフ@ 川高 亮介       苫小牧市立光洋中学校 苫小牧市立光洋中学校  
 サポートスタッフA                          
 他引率指導者                          
       〃            
  地区担当者 (氏名) 徳田 恒徳   (自宅住所) 苫小牧市沼ノ端613−7−203 (TEL/FAX) 0144525302  
   連 絡 先 (携帯) 09086375842 (勤務先) 厚真町立厚南中学校     (TEL/FAX) 0144525302  
   選   手  
NO ポジション   氏   名     登録番号     所属チー 生年月日    前籍チーム 身長 体重 推薦レベル
1 MF 大倉 圭祐   9305190086 FCレジスタ 93.05.19. 沼ノ端レグルス 160 46  
2 DF 小田 健太郎   9305150030   FCレジスタ 93.05.15. 沼ノ端レグルス 171 57  
3 DF 渡部 高樹   9307010024   FCレジスタ 93.07.01. 沼ノ端レグルス 156 44  
4 MF 中山 翔太   9311090198   ASC   93.11.09. 光洋Jr   150 39  
5 MF 小堀 克哉   9401310031   ASC   94.01.31. 北斗少年団 150 35  
6 FW 鈴木 雄也   9304280011   ASC   93.04.28. 北星少年団 165 55
7 FW 杉山 瑠惟   9308050020   FCユーベル 93.08.05. FCユーベル 150 40  
8 DF 若林 大輝   9304210033   FCユーベル 93.04.21. FCユーベル 155 48  
9 MF 梅垣 拓馬   9304160043   光洋中学校 93.04.16. 光洋Jr   161 47  
10 MF 山縣 将悟   9304300012   啓北中学校 93.04.30. 北光キッカーズ 162 48  
11 FW 津川 暢彰   9305030046   明倫中学校 93.05.03. 緑リベロ   166 55
12 FW 涼太   9307060042   明野中学校 93.07.06. 北斗少年団 145 35  
13 GK 菱沼 諒也   9403090028   FCユーベル 94.03.09. FCユーベル 155 45  
14 GK 羽田野   9305130002   啓北中学校 93.05.13 北光キッカーズ 154 47  
上記の通り登録を確認し、参加を申し込みます。
平成 18 年 7 月 28 日 (苫小牧 地区サッカー協会 会長 大泉 和夫