2006年度 北海道サッカーリーグ 得点順位 2006年度 北海道サッカーリーグ アシスト順位
平成18年9月15日現在 平成18年9月15日現在
チーム名 背番 名  前 出場
回数
得点
チーム名 背番 名  前 出場
回数
アシスト
ノルブリッツ・北海道FC 9 岡戸 佑介 13 17 ノルブリッツ・北海道FC 6 倉谷 悠太 10 8
ブラック・ペッカー函館FC 10 村上 兼人 12 11 札幌蹴球団 23 鏑木 正彦 9 8
ACSC 20 酒師 幸裕 13 7 札幌蹴球団 19 清水 義勝 10 7
サンクFCくりやま 8 森 裕太 13 7 ベアフット北海道 9 花田 勇介 13 6
札幌蹴球団 23 鏑木 正彦 9 7 とかちフェアスカイFC 10 西村 昌規 13 5
ブラック・ペッカー函館FC 14 前田 洋佑 13 5 ノルブリッツ・北海道FC 10 桂田 直和 11 5
サンクFCくりやま 7 長瀬 森州 13 5 ノルブリッツ・北海道FC 22 多賀 貴紀 11 5
サンクFCくりやま 11 野宮 正祐樹 11 5 札幌蹴球団 24 矢野 哲也 11 5
ベアフット北海道 9 花田 勇介 13 4 サンクFCくりやま 10 田村 慶 10 5
札幌蹴球団 24 矢野 哲也 11 4 ACSC 20 酒師 幸裕 13 4
ノルブリッツ・北海道FC 4 伊藤 正浩 10 4 ブラック・ペッカー函館FC 10 村上 兼人 12 4
札幌蹴球団 9 大道 紀雄 10 4 サンクFCくりやま 11 野宮 正祐樹 11 4
札幌蹴球団 19 清水 義勝 10 4 ブラック・ペッカー函館FC 6 久慈 正健 10 4
ノルブリッツ・北海道FC 7 赤坂 匡章 8 4 ノルブリッツ・北海道FC 15 矢野 友輔 6 4
札幌蹴球団 11 橋谷 利崇 8 4 サンクFCくりやま 7 長瀬 森州 13 3
とかちフェアスカイFC 32 小俣 誠 8 4 サンクFCくりやま 8 森 裕太 13 3
ベアフット北海道 11 伊藤 心 13 3 ブラック・ペッカー函館FC 5 坂下 浩 12 3
札幌蹴球団 10 阿部 伸也 11 3 ノルブリッツ・北海道FC 14 日向寺 卓哉 11 3
札幌蹴球団 8 山本 真也 10 3 札幌蹴球団 10 阿部 伸也 11 3
トヨタ自動車北海道サッカー部 9 伊藤 直弘 8 3 ノルブリッツ・北海道FC 20 土田 真也 10 3
とかちフェアスカイFC 37 松島 仁 8 3 札幌蹴球団 5 佐藤 勝則 9 3
トヨタ自動車北海道サッカー部 27 加藤 努 6 3 ACSC 13 菅野 大祐 7 3
ACSC 2 西谷 匡行 13 2 ノルブリッツ・北海道FC 9 岡戸 佑介 13 2
ACSC 8 荒井 紀弘 13 2 ブラック・ペッカー函館FC 3 前多 圭介 13 2
ベアフット北海道 5 大場 満 13 2 ブラック・ペッカー函館FC 14 前田 洋佑 13 2
サンクFCくりやま 4 三瓶 宏樹 13 2 ACSC 2 西谷 匡行 13 2
トヨタ自動車北海道サッカー部 12 武田 啓介 13 2 ACSC 8 荒井 紀弘 13 2
ブラック・ペッカー函館FC 5 坂下 浩 12 2 サンクFCくりやま 17 西谷 義久 13 2
ブラック・ペッカー函館FC 19 佐藤 光 12 2 トヨタ自動車北海道サッカー部 21 吉田 順省 13 2
ACSC 11 太田 二郎 12 2 ブラック・ペッカー函館FC 19 佐藤 光 12 2
トヨタ自動車北海道サッカー部 6 岸奥 貴裕 12 2 ACSC 11 太田 二郎 12 2
ノルブリッツ・北海道FC 14 日向寺 卓哉 11 2 サンクFCくりやま 31 森島 祐一 12 2
ノルブリッツ・北海道FC 22 多賀 貴紀 11 2 トヨタ自動車北海道サッカー部 14 斉藤 勇志 12 2
ベアフット北海道 7 澤崎 博史 11 2 とかちフェアスカイFC 16 菊池 貴 11 2
札幌蹴球団 6 柴田 和千代 11 2 ノルブリッツ・北海道FC 4 伊藤 正浩 10 2
とかちフェアスカイFC 16 菊池 貴 11 2 札幌蹴球団 9 大道 紀雄 10 2
ノルブリッツ・北海道FC 20 土田 真也 10 2 サンクFCくりやま 5 五十嵐 哲也 10 2
ブラック・ペッカー函館FC 6 久慈 正健 10 2 とかちフェアスカイFC 20 末永 輝 10 2
ノルブリッツ・北海道FC 11 津島 慎太郎 8 2 サンクFCくりやま 9 長田 賢士 8 2
サンクFCくりやま 9 長田 賢士 8 2 トヨタ自動車北海道サッカー部 9 伊藤 直弘 8 2
札幌蹴球団 7 吉田 岳史 7 2 とかちフェアスカイFC 37 松島 仁 8 2
サンクFCくりやま 3 浜本 義孝 13 1 ベアフット北海道 20 石塚 翼 6 2
トヨタ自動車北海道サッカー部 19 岸奥 浩二 13 1 サンクFCくりやま 6 片桐 聡 6 2
とかちフェアスカイFC 3 小川 泰宏 13 1 ベアフット北海道 11 伊藤 心 13 1
とかちフェアスカイFC 10 西村 昌規 13 1 ベアフット北海道 15 丸谷 智明 13 1
ブラック・ペッカー函館FC 20 伊藤 直 12 1 サンクFCくりやま 1 深瀬 悠二 13 1
ACSC 14 高井 和洋 12 1 サンクFCくりやま 4 三瓶 宏樹 13 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 14 斉藤 勇志 12 1 トヨタ自動車北海道サッカー部 5 伊藤 崇雄 13 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 10 阪口 昌哉 11 1 トヨタ自動車北海道サッカー部 12 武田 啓介 13 1
サンクFCくりやま 10 田村 慶 10 1 とかちフェアスカイFC 3 小川 泰宏 13 1
とかちフェアスカイFC 18 田端 敏 10 1 とかちフェアスカイFC 7 吉田 雄造 13 1
とかちフェアスカイFC 20 末永 輝 10 1 ACSC 14 高井 和洋 12 1
ノルブリッツ・北海道FC 18 中村 吉克 9 1 ベアフット北海道 24 皆川 正伍 12 1
ベアフット北海道 14 伊藤 友一 9 1 トヨタ自動車北海道サッカー部 6 岸奥 貴裕 12 1
ベアフット北海道 17 木島 敦 9 1 ACSC 17 高島 和也 11 1
札幌蹴球団 5 佐藤 勝則 9 1 ベアフット北海道 10 長岡 翼 11 1
札幌蹴球団 33 矢野 宏輔 9 1 ノルブリッツ・北海道FC 2 長谷川 展浩 10 1
とかちフェアスカイFC 23 郷 昌一 9 1 ノルブリッツ・北海道FC 8 吉津 隆寿 10 1
ブラック・ペッカー函館FC 15 荒木 駿太郎 7 1 とかちフェアスカイFC 27 青木 康真 10 1
ブラック・ペッカー函館FC 16 辻 良樹 7 1 ノルブリッツ・北海道FC 18 中村 吉克 9 1
ベアフット北海道 20 石塚 翼 6 1 ブラック・ペッカー函館FC 17 吉田 雄太 9 1
サンクFCくりやま 6 片桐 聡 6 1 ベアフット北海道 18 長岡 翔 9 1
ACSC 28 小松 弘明 5 1 札幌蹴球団 33 矢野 宏輔 9 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 11 池尻 勇也 4 1 とかちフェアスカイFC 23 郷 昌一 9 1
札幌蹴球団 25 吉田 雅基 3 1 ブラック・ペッカー函館FC 23 布施 準一 8 1
ノルブリッツ・北海道FC 12 有馬 哲平 2 1 ACSC 7 盛 知徳 8 1
ブラック・ペッカー函館FC   OG 0 1 ノルブリッツ・北海道FC 13 佐藤 圭一 7 1
札幌蹴球団   OG 0 1 ブラック・ペッカー函館FC 15 荒木 駿太郎 7 1
      179 ブラック・ペッカー函館FC 16 辻 良樹 7 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 8 山本 恭平 7 1
ブラック・ペッカー函館FC 8 宮下 博一 6 1
札幌蹴球団 4 黒田 和吉 5 1
ベアフット北海道 19 小松 大 3 1
      170