2007年度 北海道サッカーリーグ 得点順位
平成19年10月7日最終
チーム名   背番 名  前 出場
回数
得点
アシスト
ノルブリッツ北海道FC FW 9 岡戸 佑介 14 20 2
札幌ウインズFC FW 9 小倉 卓也 14 13 3
ノルブリッツ北海道FC FW 8 多賀 貴紀 13 13 4
ベアフット北海道 MF 11 伊藤 心 14 8 2
ブラックペッカー函館FC MF 6 久慈 正健 13 8 4
札幌ウインズFC MF 10 冨室 和孝 10 8 5
ベアフット北海道 FW 7 花田 勇介 14 6 4
トヨタ自動車北海道サッカー部 MF 26 矢嶋 宏至 13 6 1
とかちフェアスカイ ジェネシス FW 37 松島 仁 8 6 2
札幌蹴球団 MF 10 阿部 伸也 14 5 6
札幌ウインズFC FW 14 竜滝 辰徳 13 5 1
とかちフェアスカイ ジェネシス FW 9 山口 職 12 5 0
北蹴会 MF 19 秋田谷 悟 12 5 2
ノルブリッツ北海道FC MF 7 赤坂 匡章 10 5 2
札幌蹴球団 FW 23 鏑木 正彦 8 5 6
北蹴会 FW 34 越山 紘州 11 4 2
ノルブリッツ北海道FC MF 6 伊藤 健介 3 4 0
トヨタ自動車北海道サッカー部 MF 19 岸奥 浩二 14 3 2
とかちフェアスカイ ジェネシス MF 10 西村 昌規 14 3 6
ブラックペッカー函館FC FW 10 村上 兼人 13 3 3
ブラックペッカー函館FC FW 14 前田 洋佑 12 3 2
札幌ウインズFC MF 24 濱 影公 12 3 1
ノルブリッツ北海道FC MF 15 矢野 友輔 11 3 3
ノルブリッツ北海道FC FW 19 北 玲吉 9 3 3
札幌蹴球団 MF 9 大道 紀雄 7 3 2
ノルブリッツ北海道FC DF 22 倉谷 悠太 14 2 4
札幌蹴球団 FW 11 橋谷 利崇 14 2 0
ブラックペッカー函館FC DF 18 前田 健児 14 2 0
トヨタ自動車北海道サッカー部 MF 20 工藤 宏昭 14 2 0
とかちフェアスカイ ジェネシス FW 7 吉田 雄造 14 2 1
北蹴会 MF 5 三浦 潤 14 2 2
札幌ウインズFC MF 11 杉田 浩治 14 2 7
ベアフット北海道 MF 5 大場 満 13 2 2
札幌蹴球団 DF 6 柴田 和千代 13 2 0
とかちフェアスカイ ジェネシス FW 32 小俣 誠 13 2 4
札幌ウインズFC MF 5 貞安 雅昭 13 2 3
札幌ウインズFC FW 22 中島 慶太 13 2 8
ノルブリッツ北海道FC MF 14 日向寺 卓哉 12 2 5
ベアフット北海道 MF 8 岩見 信比呂 12 2 1
ブラックペッカー函館FC MF 7 坂下 浩 12 2 3
とかちフェアスカイ ジェネシス DF 3 小川 泰宏 12 2 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 MF 14 斉藤 勇志 11 2 2
ノルブリッツ北海道FC MF 20 土田 真也 10 2 5
札幌ウインズFC FW 26 安井 貴之 10 2 0
ベアフット北海道 MF 18 長岡 翔 9 2 4
札幌蹴球団 MF 5 佐藤 勝則 9 2 3
ノルブリッツ北海道FC DF 2 長谷川 展浩 8 2 0
ノルブリッツ北海道FC MF 21 稲辺 史郎 7 2 8
ベアフット北海道 MF 17 木島 敦 7 2 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 FW 10 阪口 昌哉 6 2 0
札幌蹴球団 MF 15 藤田 慶祐 4 2 0
ブラックペッカー函館FC MF 4 佐藤 光 14 1 2
ブラックペッカー函館FC MF 26 外崎 卓光 14 1 1
北蹴会 MF 7 三上 友二 14 1 2
ブラックペッカー函館FC DF 3 前多 圭介 13 1 0
トヨタ自動車北海道サッカー部 MF 6 岸奥 貴裕 13 1 4
トヨタ自動車北海道サッカー部 FW 18 高橋 賢次 13 1 2
札幌ウインズFC DF 4 佐藤 勇樹 13 1 0
ブラックペッカー函館FC MF 15 荒木 駿太郎 12 1 0
とかちフェアスカイ ジェネシス FW 16 菊地 貴 12 1 2
北蹴会 MF 14 瀬戸 貴裕 12 1 1
ノルブリッツ北海道FC MF 4 伊藤 正浩 11 1 2
ノルブリッツ北海道FC DF 13 佐藤 圭一 11 1 1
ノルブリッツ北海道FC DF 24 田井 祐樹 11 1 2
とかちフェアスカイ ジェネシス MF 13 畑端 求 11 1 0
北蹴会 MF 10 菅野 順一 11 1 0
ベアフット北海道 MF 16 澤崎 博史 10 1 1
ブラックペッカー函館FC FW 30 野宮 正祐樹 10 1 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 DF 3 中村 直弥 10 1 1
トヨタ自動車北海道サッカー部 FW 9 伊藤 直弘 10 1 0
とかちフェアスカイ ジェネシス MF 19 杉本 明哉 10 1 0
とかちフェアスカイ ジェネシス MF 27 青木 康真 10 1 0
ベアフット北海道 FW 9 酒井 宇陽 8 1 1
とかちフェアスカイ ジェネシス MF 22 高久 誠 8 1 0
ノルブリッツ北海道FC FW 11 相木 良介 7 1 0
ベアフット北海道 FW 22 伊藤 良太 7 1 0
北蹴会 FW 11 生駒 大地 7 1 0
北蹴会 DF 18 矢野 貴之  7 1 0
札幌蹴球団 FW 17 佐藤 裕介 6 1 1
北蹴会 MF 8 熊谷 朋也 5 1 0
ブラックペッカー函館FC DF 27 渡辺 悠介 4 1 0
ベアフット北海道 MF 27 堀井 健仁 2 1 0
札幌蹴球団 FW 32 小比賀 慎 2 1 0
※第30回北海道サッカーリーグにおいて下記の選手がハットトリックを達成しております。
 岡戸 佑介 選手(ノルブリッツ北海道FC)は今シーズン4回目のハットトリック達成となります。
第8節
チーム名   背番 名  前 得点
ノルブリッツ北海道FC FW 8 多賀 貴紀 3
ノルブリッツ北海道FC FW 9 岡戸 佑介 3
札幌ウインズFC FW 9 小倉 卓也 4
第7節
チーム名   背番 名  前 得点
ノルブリッツ北海道FC FW 9 岡戸 佑介 3
第4節
チーム名   背番 名  前 得点
ノルブリッツ北海道FC FW 9 岡戸 佑介 3
第2節
チーム名   背番 名  前 得点
ノルブリッツ北海道FC FW 9 岡戸 佑介 3