平成19年度 知事杯全道サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苫小牧地区大会 結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年6月2・3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 組 合 せ 】 | 苫小牧市緑ヶ丘サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月2日(土) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 | 15時30分 | 苫小牧工業高等専門学校 | 2 | 0 | − | 1 | 2 | 苫小牧中央高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月3日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1試合 | 10時00分 | トヨタ自動車北海道 | 5 | 4 | − | 1 | 2 | 苫小牧高等専門学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | 14時00分 | 苫小牧中央高校 | 0 | 0 | − | 1 | 2 | トヨタ自動車北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | − | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | トヨタ | 中央高 | 高専 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | トヨタ自動車北海道 | ※ | 2 | ○ | 0 | 5 | ○ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 苫小牧中央高校 | 0 | ● | 2 | ※ | 2 | △ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 苫小牧高等専門学校 | 2 | ● | 5 | 2 | △ | 2 | ※ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【 順位の決定方式 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 勝ち点 | 勝ち:3点 引分け :1点 負け :0点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 全試合のゴールデファレンス (総得点 − 総失点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 全試合の総得点数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 当該チームの対戦成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 抽選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道 3年連続 3度目の優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月21日から苫小牧会場他4会場で開催される知事杯全道サッカー選手権大会に出場する |