平成19年度第25回知事杯全道サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トーナメント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | :千歳市青葉公園競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | :旭川市富沢多目的運動広場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | :室蘭市入江公園競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | :苫小牧市緑ケ丘競技場 | E:札幌厚別公園競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/21 | 7/22 | 8/12 | 8/25 | 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ノルブリッツ 北海道FC |
道リーグ 1位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナイエFC | 北空知 | 1 | A10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A10:00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックペッカー 函館FC |
函 館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A10:00 | 2 | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道都大学 サッカー部 |
千 歳 | 1 | 4 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A12:30 | 3 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海学園大学体育会 サッカー部 |
札 幌 | 4 | K | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川医科大学 サッカー部 |
旭 川 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D12:30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小樽商科大学体育会 サッカー部 |
小 樽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北翔大学サッカー部 | 札 幌 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道 サッカー部 |
苫小牧 | 3 | D10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌第一高等学校 | プリンス リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌大学サッカー部 | 学生 リーグ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六花亭FC | 帯 広 | 1 | C10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C10:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路公立大学 | 釧 路 根 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
登別大谷高等学校 | 室 蘭 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道教育大学 岩見沢校サッカー部 |
空 知 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川実業高校 サッカー部 |
旭 川 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12:30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
とかちフェアスカイ ジェネシス |
帯 広 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜里サッカークラブ | 網 走 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北星学園大学 サッカー部 |
札 幌 | 5 | B10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベアフット北海道 | 道リーグ 2位 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||