平成20年度 全道社会人サッカー選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼 第44回全国社会人サッカー選手権大会北海道予選大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期日 | : | 平成20年8月16日(土)〜18日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管 | : | 小樽地区サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | : | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/16(土) | 8/17(日) | 8/18(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラブフィールズ ノルブリッツ北海道 |
|
前年度 優勝 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別海サッカークラブ |
|
根室 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新得フットボールクラブ |
|
帯広 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | P | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1 | K | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新日鐵室蘭サッカー部 |
|
室蘭 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延長 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCラファール |
|
釧路 |
|
0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンクFCくりやま |
|
空知 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 優 勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-0 | 1 | 準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 第3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S S C |
|
小樽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 | クラブフィ | ルズ | ノルブリッツ北海道 | サンクFCくりやま | サッカ|部 | トヨタ自動車北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAIE Futebol Clube |
|
北空知 |
|
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルセイズFC |
|
帯広 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANKES千歳 |
|
千歳 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RED−STAR |
|
釧路 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンドウDENKI.FC |
|
函館 |
|
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSA旭川FC |
|
旭川 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札 大 GOAL PLUNDERERS |
|
札幌 |
|
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | P | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | K | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACバミューダ |
|
小樽 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トヨタ自動車北海道 サッカー部 |
|
苫小牧 |
|
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||