平成17年度 第84回全国高等学校サッカー選手権大会苫小牧地区予選 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
○試合会場:苫小牧緑ヶ丘公園サッカー場 (8/27,28は当日コンディションの良いコートをAとする) | |||||||||||||||||||||||||||||||
○試合時間:80分 同点の場合はPK戦により次戦進出チームを決定 決勝のみ20分間の延長戦を行う | |||||||||||||||||||||||||||||||
駒大苫小牧(地区代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9/4(日) | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 3 P | S 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9/3(土) | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8/28(日) | A | B | B | A | |||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | 13:00 | P | K | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
8/27(土) | B | B | B | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||
14:00 | 12:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
駒 | え | 様 | 苫 | 白 | 苫 | 静 | 浦 | 富 | 苫 | 苫 | 苫 | 苫 | 北 | ||||||||||||||||||
大 | り | 小 | 老 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 海 | ||||||||||||||||||||||
苫 | も | 牧 | 東 | 枚 | 内 | 河 | 川 | 牧 | 牧 | 牧 | 牧 | 道 | |||||||||||||||||||
小 | 似 | 東 | 西 | 南 | 中 | 高 | 工 | 栄 | |||||||||||||||||||||||
牧 | 央 | 専 | 業 | ||||||||||||||||||||||||||||
○シード: 1st 駒大苫小牧高校 2nd 北海道栄高校 3rd 浦河高校 4th 静内高校 |