平成17年度 北海道体育大会サッカー競技 兼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第60回 国民体育大会サッカー競技 北海道選手選考会 (少年男子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○試合の順番およびピッチの割り当て | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | Aピッチ | Bピッチ | Cピッチ | Dピッチ(わんぱく広場) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月8日 | 14:00 | ゲームなしチームのトレーニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 道協会-旭 川 | 札幌A-根 室 | 道 北-宗 谷 | 室 蘭-函 館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月9日 | 11:00 | 北空知-南空知 | 釧 路-道 北 | 札幌B-千 歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 札幌A-室 蘭 | 函 館-根 室 | 帯 広-苫小牧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 札幌B-釧 路 | 千 歳-宗 谷 | 旭 川-北空知 | 網 走-小 樽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月10日 | 9:00 | 釧 路-宗 谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 帯 広-小 樽 | 道協会-南空知 | 札幌B-道 北 | 網 走-苫小牧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 札幌A-函 館 | 室 蘭-根 室 | 千 歳-釧 路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 札幌B-宗 谷 | 旭 川-南空知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 苫小牧-小樽 | 道協会-北空知 | 帯 広-網 走 | 千 歳-道 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7月11日 | 8:45 | 準決勝 | 交流戦 | 交流戦 | 交流戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 交流戦 | 交流戦 | 交流戦 | 交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 決勝戦 | 交流戦 | 交流戦 | 交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 7月 8日(金) | ゲームなしチーム | 北空知・南空知・札幌B・帯広・網走・苫小牧・小樽・札幌B・千歳・釧路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 9日(土) | ゲームなしチーム | 道協会推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
【対抗戦表】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
道協会推薦 | 旭川 | 北空知 | 南空知 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
道協会推薦 | ○3−1 | ○5−0 | ○6−0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
旭川 | ●1−3 | ○3−0 | ○1−0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
北空知 | ●0−5 | ●0−3 | ○2−0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
南空知 | ●0−6 | ●0−1 | ●0ー2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
札幌B | 千歳 | 釧路 | 道北 | 宗谷 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||
札幌B | ●0−1 | ○5−2 | ○9−0 | ○6−0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
千歳 | ○1−0 | ○8−0 | ○10−0 | ○3−0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
釧路 | ●2−5 | ●0−8 | ○6−0 | ●0−2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
道北 | ●0−9 | ●0−10 | ●0−6 | ●1−6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | -29 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
宗谷 | ●0−6 | ●0−3 | ○2−0 | ○6−1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
帯広 | 網走 | 苫小牧 | 小樽 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
帯広 | ○4−1 | ●1−5 | ○3−0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 5 | -3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
網走 | ●1−4 | ●0−2 | ○3−2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
苫小牧 | ○5−1 | ○2−0 | ○4−1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
小樽 | ●0−3 | ●2−3 | ●1−4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Dグループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
札幌A | 室蘭 | 函館 | 根室 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||
札幌A | ●1−4 | △1−1 | ○8−0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
室蘭 | ○4−1 | ●0−3 | ○11−0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
函館 | △1−1 | ○3−0 | ○4−0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
根室 | ●0−8 | ●0−11 | ●0−4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝 苫小牧選抜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道選抜候補選手(26名) 苫小牧関係分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0−2 | FW | 濱口 豪 | 駒大苫小牧 3年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | 田中 直人 | 駒大苫小牧 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−0 | 0−0 | 苫小牧選抜監督 | 簑口 祐介 | (北海道栄高校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||