平成22年度 苫小牧地区高等学校サッカー春季リーグ 対戦表および対戦スケジュール | 対戦順 | 4チームリーグ | 5チームリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇選手交代は5名 ◇試合時間は予選L60分決勝T70分 ◇予選Lは勝3点,分1点,敗0点,順位は@勝点A得失B当該結果C得点D失点の順で決定 ◇決勝Tで同点の場合延長なしのPK |
予選1日目 | 第1試合 | 9:30 | @ | - | B | @ | - | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | 10:45 | A | - | C | A | - | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選Aブロック:駒澤会場 | 第3試合 | 12:00 | − | - | − | B | - | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選 | @駒澤 | A白東 | B静農 | C苫西 | D | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 第4試合 | 13:15 | B | - | C | @ | - | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | @駒澤 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 23 | 1 | 第5試合 | 14:30 | − | - | − | A | - | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 0 | 14 | - | 0 | 4 | - | 0 | - | 予選2日目 | 第1試合 | 9:30 | @ | - | C | @ | - | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2 | A白東 | × | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | 10:45 | A | - | B | A | - | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 5 | 8 | - | 0 | 2 | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3 | B静農 | × | × | × | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | -23 | 4 | 第3試合 | 12:00 | − | - | − | B | - | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 14 | 0 | - | 8 | 0 | - | 1 | - | 第4試合 | 13:15 | @ | - | A | @ | - | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 | C苫西 | × | × | ○ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5試合 | 14:30 | − | - | − | C | - | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 4 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選リーグ対戦スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | Bブロック | Cブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選Bブロック:苫小牧工業会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 日 (土) |
第1試合 | 9:30 | 駒澤 | - | 静農 | 苫東 | - | 道栄 | 苫中央 | - | 浦河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選 | @苫東 | A苫工 | B道栄 | C苫南 | D | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2試合 | 10:45 | 白東 | - | 苫西 | 苫工 | - | 苫南 | 静内 | - | えりも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | @苫東 | △ | × | △ | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3試合 | 12:00 | − | - | − | − | - | − | 苫高専 | - | 浦河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | A苫工 | △ | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 第4試合 | 13:15 | 静農 | - | 苫西 | 道栄 | - | 苫南 | 苫中央 | - | えりも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | - | 第5試合 | 14:30 | − | - | − | - | − | 静内 | - | 苫高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | B道栄 | ○ | × | ○ | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 日 (日) |
第1試合 | 9:30 | 駒澤 | - | 苫西 | − | - | 苫南 | 苫中央 | - | 苫高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | C苫南 | △ | × | × | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 第2試合 | 10:45 | 白東 | - | 静農 | 苫工 | - | 道栄 | 静内 | - | 浦河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 第3試合 | 12:00 | − | - | − | − | - | − | 苫高専 | - | えりも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4試合 | 13:15 | 駒澤 | - | 白東 | 苫東 | - | 苫工 | 苫中央 | - | 静内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5試合 | 14:30 | − | - | − | − | - | − | 浦河 | - | えりも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予選Cブロック:静内会場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽選 | @苫中央 | A静内 | B苫高専 | C浦河 | Dえりも | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | 決勝トーナメント:A駒沢会場,B苫工会場 | 大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | @苫中央 | ○ | × | × | ○ | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1位 | 苫小牧工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 1 | 8 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | A静内 | × | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 8 | 2 | 4/25 | PK3-4 | 2位 | 北海道栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 2 | 3 | - | 0 | 1 | - | 0 | 6 | - | 0 | 4/24 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 | B苫高専 | ○ | × | × | ○ | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | PK7-8 | 3位 | 浦河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | A1 | C2 | B2 | C1 | A2 | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 | C浦河 | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 | 12 | 1 | 駒澤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒 澤 | 静 内 | 道 栄 | 浦 河 | 白 東 | 苫 工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 11 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 | Dえりも | × | × | × | × | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | -28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | - | 8 | 0 | - | 6 | 0 | - | 3 | 0 | - | 11 |