06’ナイキプレミアカップ 苫小牧地区大会 結果 | |||||||||||||||
タイムテーブル | |||||||||||||||
明倫中学校、開成中学校グランド(8月19日、20日) | |||||||||||||||
開成中学校G | 明倫中学校G | Aブロック | 開成中学校G | ||||||||||||
19日 | 第1試合 | Aブロック(1) | 第1試合 | Bブロック(1) | 啓北 | 啓明 | ユーベル | ASC | 開成・和光 | ||||||
9:00 | 啓北 3 | vs | 啓明 2 | 9:00 | 明倫 0 | vs | エスペラン 2 | 啓北 | − | ○3:2 | ×2:5 | ○7:2 | △1:1 | ||
第2試合 | Aブロック(2) | 第2試合 | Bブロック(2) | 啓明 | ×2:3 | − | ×0:5 | ×0:6 | ○1:0 | ||||||
10:30 | ユーベル 3 | vs | ASC 0 | 10:30 | レジスタ 1 | vs | 白老 0 | ユーベル | ○5:2 | ○5:0 | − | ○3:0 | △1:1 | ||
第3試合 | Aブロック(3) | ASC | ×2:7 | ○6:0 | ×0:3 | − | ○2:0 | ||||||||
12:00 | 開成・和光 1 | vs | 啓北 1 | 開成・和光 | △1:1 | ×0:1 | △1:1 | ×0:2 | − | ||||||
第4試合 | Aブロック(4) | 第3試合 | Bブロック(3) | ||||||||||||
13:30 | 啓明 0 | vs | ユーベル 6 | 13:30 | 明倫 3 | vs | レジスタ 0 | Bブロック | 明倫中学校G | ||||||
第5試合 | Aブロック(5) | 第4試合 | Bブロック(4) | 明倫 | エスペラン | レジスタ | 白老 | ||||||||
15:00 | ASC 2 | vs | 開成・和光 0 | 15:00 | エスペラン 4 | vs | 白老 0 | 明倫 | − | ×0:2 | ○3:0 | ○4:2 | |||
エスペラン | ○2:0 | − | ×1:3 | ○4:0 | |||||||||||
開成中学校G | 明倫中学校G | レジスタ | ×0:3 | ○3:1 | − | ○1:0 | |||||||||
20日 | 第1試合 | Aブロック(6) | 第1試合 | Bブロック(5) | 白老 | ×2:4 | ×0:4 | ×0:1 | − | ||||||
9:00 | 啓明 0 | vs | ASC 6 | 9:00 | 明倫 4 | vs | 白老 2 | ||||||||
第2試合 | Aブロック(7) | 第2試合 | Bブロック(6) | チーム | 順位 | ||||||||||
10:30 | ユーベル 1 | vs | 開成・和光 1 | 10:30 | エスペラン 1 | vs | レジスタ 3 | ユーベル | 1 | ||||||
第3試合 | Aブロック(8) | 啓北 | 2 | ||||||||||||
12:00 | ASC 2 | vs | 啓北 7 | ASC | 3 | ||||||||||
第4試合 | Aブロック(9) | 啓明 | 4 | ||||||||||||
13:30 | 啓明 1 | vs | 開成・和光 0 | 開成・和光 | 5 | ||||||||||
第5試合 | Aブロック(10) | エスペラン | 1 | ||||||||||||
15:00 | 啓北 2 | vs | ユーベル 5 | 明倫 | 2 | ||||||||||
レジスタ | 3 | ||||||||||||||
白老 | 4 | ||||||||||||||
準決勝・決勝(8月26日) | |||||||||||||||
開成中学校グランド | |||||||||||||||
26日 | |||||||||||||||
ユーベル | 2 | ||||||||||||||
10:00〜 | 2 | ||||||||||||||
明倫 | |||||||||||||||
14:00〜 | |||||||||||||||
啓北 | |||||||||||||||
11:20〜 | |||||||||||||||
エスペラン | 0 | ||||||||||||||
2 |