第4回 全道8人制(U−14)サッカー大会 | ||||||||||||||||||||
苫小牧地区予選(苫小牧ブロック)大会代表決定戦 | ||||||||||||||||||||
開催日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 10 | 日 | |||||||||||||||||
試合時間 | ||||||||||||||||||||
15 | − | 5 | − | 15 | ||||||||||||||||
A | 明野 | 萩野 | 光洋 | 浦河 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 点差 | 順位 | |||||||
明野 | ※ | 2−1 ○ |
3−2 ○ |
4−0 ○ |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | |||||||
萩野 | 1−2 ● |
※ | 2−1 ○ |
6−2 ○ |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||||||
光洋 | 2−3 ● |
1−2 ● |
※ | 0−3 ● |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||||
浦河 | 1−4 ● |
2−6 ● |
3−0 ○ |
※ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |||||||
タイムテーブル | チーム | チーム | ||||||||||||||||||
1 | 9:30〜10:05 | 明野 | 3 | − | 2 | 光洋 | ||||||||||||||
2 | 10:10〜10:45 | 浦河 | 2 | − | 6 | 萩野 | ||||||||||||||
3 | 12:00〜12:35 | 浦河 | 3 | − | 0 | 光洋 | ||||||||||||||
4 | 12:40〜13:15 | 明野 | 2 | − | 1 | 萩野 | ||||||||||||||
5 | 14:30〜15:15 | 萩野 | 2 | − | 1 | 光洋 | ||||||||||||||
6 | 15:20〜15:55 | 明野 | 4 | − | 0 | 浦河 | ||||||||||||||
苫小牧市立明野中学校 全道大会出場 10/8.9 網走市呼人 |