第28回 苫小牧中央ライオンズサッカー中学生大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平18年7月15日(土)、16日(日)、17日(月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCユーベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明倫中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0−2 | 1−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啓北中 | 明倫中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4−1 | 1−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5−0 | 0−3 | 2−0 | 1−2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0−1 | 1−1 | 1−0 | 12−0 | 8−0 | 11−0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-PK-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASC | FCエスペラン | 明野中学校 | 苫小牧FCレジスタ | 凌雲中学校 | 啓北中学校 | 光洋中学校 | FCユ|ベル | 和光・開成合同 | 啓明中学校 | 沼ノ端中学校 | 緑陵中学校 | 苫小牧東中学校 | 明倫中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場:苫小牧市緑が丘公園サッカー場 |