高円宮杯第19回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 市内リーグ戦 対戦表
市内中体連リーグ Aブロック(開成中会場) 2位上がり〜順位決定戦
  光洋 緑陵 開成和光 明倫 沼ノ端 勝点 得点 失点 順位
光洋 2 ○ 1 0 ● 3 0 △ 0 0 ● 5 4 1 1 2 2 9 -7 4
緑陵 1 ● 2 0 ● 8 1 ● 11 2 ● 8 0 0 0 4 4 29 -25 5
開成和光 3 ○ 0 8 ○ 0 1 ○ 0 3 ○ 0 9 4 0 0 15 0 15 1
明倫 0 △ 0 11 ○ 1 0 ● 1 1 ○ 0 7 2 1 1 12 2 10 2
沼ノ端 5 ○ 0 8 ○ 2 0 ● 3 0 ● 1 6 2 0 2 13 6 7 3
第1節:4月29日(日) 第2節:4月30日(月) 第3節:5月3日(木)
9:30 光洋 2 − 1 緑陵 9:30 明倫 1 − 0 沼ノ端 9:30 緑陵 2 − 8 沼ノ端
10:45 開成和光 1 − 0 明倫 10:45 光洋 0 − 3 開成和光 10:45 光洋 0 − 0 明倫
12:00 FCユーベル 2 − 0 FCレジスタ 12:00 FCユーベル 3 − 2 エスペラン 12:00 FCユーベル 1 − 1 ASC
13:30 光洋 0 − 5 沼 ノ 端 13:30 緑陵 1 − 11 明倫 13:30 開成和光 3 − 0 沼ノ端
14:45 緑陵 0 − 8 開成和光
※下線部クラブ交流戦
市内中体連リーグ Bブロック(明野中会場) 2位上がり〜順位決定戦
  啓明 啓北 苫小牧東 凌雲 明野 勝点 得点 失点 順位
啓明 1 ● 2 4 ○ 0 7 ○ 1 0 ● 10 6 1 0 2 12 13 -1 3
啓北 2 ○ 1 7 ○ 0 4 ○ 1 0 ● 2 9 3 0 0 13 4 9 2
苫小牧東 0 ● 4 0 ● 7 1 ● 4 1 ● 4 0 0 0 3 2 19 -17 5
凌雲 1 ● 7 1 ● 4 4 ○ 1 1 ● 10 3 1 0 2 7 22 -15 4
明野 10 ○ 0 2 ○ 0 4 ○ 1 10 ○ 1 12 2 0 2 26 2 24 1
第1節:4月29日(日) 第2節:4月30日(月) 第3節:5月3日(木)
9:30 啓明 1 − 2 啓北 9:30 凌雲 1 −10 明野 9:30 啓北 0 − 2 明野
10:45 苫小牧東 1 − 4 凌雲 10:45 啓明 4 − 0 苫小牧東 10:45 啓明 7 − 1 凌雲
12:00 エスペラン 1 − 1 ASC 12:00 レジスタ 0 − 3 ASC 12:00 レジスタ 0 − 1 エスペラン
13:30 啓明 0 −10 明野 13:30 啓北 4 − 1 凌雲 13:30 苫小牧東 1 − 4 明野
14:45 啓北 7 − 0 苫小牧東
※下線部クラブ交流戦  
市内クラブ春季交流戦リーグ戦表 
  FCユーベル レジスタ エスペラン ASC 勝点 得点 失点 順位
FCユーベル 2 ○ 0 3 ○ 2 1 △ 1 7 2 1 0 6 3 3 1
レジスタ 0 ● 2 0 ● 1 0 ● 3 0 0 0 3 0 6 -6 4
エスペラン 2 ● 3 1 ○ 1 1 △ 1 4 1 1 1 4 5 -1 3
ASC 1 △ 1 3 ○ 0 1 △ 1 5 1 2 0 5 2 3 2