第11回トヨタ自動車北海道カップジュニアサッカー大会 | |||||||||||||||||||||
9月1日(土) | 予選リーグ | 試合時間 (15−3−15) | |||||||||||||||||||
Aブロック | 【明野小会場】 | ||||||||||||||||||||
北 斗 | 日 新 | 三 笠 | 向陽台 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 北 斗 | ※ | 0 | △ | 0 | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
2 | 日 新 | 0 | △ | 0 | ※ | 0 | × | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
3 | 三 笠 | 0 | × | 1 | 2 | ○ | 0 | ※ | 0 | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
4 | 向陽台 | 0 | × | 1 | 0 | × | 2 | 0 | △ | 0 | ※ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 4 | ||
Bブロック | 【明野小会場】 | ||||||||||||||||||||
勇 払 | ユーベル | 浦 河 | 共 栄 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 勇 払 | ※ | 0 | × | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 | △ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 2 | ||
2 | ユーベル | 2 | ○ | 0 | ※ | 4 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | ||
3 | 浦 河 | 1 | × | 2 | 0 | × | 4 | ※ | 0 | × | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | ||
4 | 共 栄 | 0 | △ | 0 | 0 | × | 3 | 1 | ○ | 0 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 3 | ||
Cブロック | 【大成小会場】 | ||||||||||||||||||||
光 洋 | 鵡 川 | 芽 室 | 和 光 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 光 洋 | ※ | 2 | ○ | 0 | 0 | × | 4 | 0 | × | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | 3 | ||
2 | 鵡 川 | 0 | × | 2 | ※ | 0 | × | 1 | 0 | × | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 4 | ||
3 | 芽 室 | 4 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | ※ | 2 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||
4 | 和 光 | 1 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 0 | × | 2 | ※ | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
Dブロック | 【大成小会場】 | ||||||||||||||||||||
アミ澄川 | 早 来 | 泉 野 | 高 台 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | アミ澄川 | ※ | 0 | △ | 0 | 0 | × | 3 | 0 | × | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 3 | ||
2 | 早 来 | 0 | △ | 0 | ※ | 0 | × | 3 | 0 | × | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 4 | ||
3 | 泉 野 | 3 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | ※ | 1 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||
4 | 高 台 | 1 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 0 | × | 1 | ※ | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
Eブロック | 【拓勇小会場】 | ||||||||||||||||||||
沼の端 | 緑リベロ | エルカソ | 祝 梅 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 沼の端 | ※ | 0 | × | 1 | 0 | × | 2 | 4 | ○ | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
2 | 緑リベロ | 1 | △ | 1 | ※ | 0 | × | 5 | 4 | ○ | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 6 | 3 | ||
3 | エルカソ | 2 | ○ | 1 | 5 | ○ | 0 | ※ | 3 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||
4 | 祝 梅 | 1 | △ | 0 | 0 | × | 4 | 0 | × | 3 | ※ | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 4 | ||
調整 | |||||||||||||||||||||
Fブロック | 【拓勇小会場】 | ||||||||||||||||||||
北 星 | 白 老 | 高 静 | 開 成 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 北 星 | ※ | 1 | ○ | 0 | 1 | △ | 1 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
2 | 白 老 | 0 | × | 1 | ※ | 0 | △ | 0 | 1 | × | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 4 | ||
3 | 高 静 | 1 | △ | 1 | 0 | △ | 0 | ※ | 0 | × | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | ||
4 | 開 成 | 1 | ○ | 0 | 4 | ○ | 1 | 1 | ○ | 0 | ※ | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||
Gブロック | 【北光小会場】 | ||||||||||||||||||||
北 光 | 西 小 | 中 央 | 志 文 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 北 光 | ※ | 2 | ○ | 0 | 0 | × | 3 | 0 | × | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | 4 | ||
2 | 西 小 | 0 | × | 2 | ※ | 0 | × | 9 | 0 | × | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 3 | ||
3 | 中 央 | 3 | ○ | 0 | 9 | ○ | 0 | ※ | 4 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | 1 | ||
4 | 志 文 | 2 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 0 | × | 4 | ※ | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
調整 | |||||||||||||||||||||
Hブロック | 【北光小会場】 | ||||||||||||||||||||
萩 野 | 追 分 | 穂 別 | 千 歳 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 差 | 勝点 | 順位 | ||||||||||
1 | 萩 野 | ※ | 3 | ○ | 0 | 0 | × | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
2 | 追 分 | 0 | × | 3 | ※ | 0 | × | 3 | 0 | × | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 4 | ||
3 | 穂 別 | 0 | △ | 0 | 3 | ○ | 0 | ※ | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
4 | 千 歳 | 1 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | ※ | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 1 | ||
PK |