アーバンアルファスポーツ杯争奪第17回ちびっこカップサッカー大会 兼 第5回岩内町長杯全道少年(U-10)サッカー岩内大会苫小牧地区予選 予選リーグ結果 |
||||||||||||||||||
【Aブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 光洋 | 泉野 | 高静 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
光洋 | - | 0 | × | 8 | 0 | × | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | -16 | -0.16 | 3 | ||
泉野 | 8 | ○ | 0 | - | 2 | ○ | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | 6.09 | 1 | ||
高静 | 8 | ○ | 0 | 1 | × | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3.07 | 2 | ||
【Bブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 浦河 | 新冠 | 早来 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
浦河 | - | 1 | × | 2 | 0 | △ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.99 | 3 | ||
新冠 | 2 | ○ | 1 | - | 0 | × | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 2 | ||
早来 | 0 | △ | 0 | 1 | ○ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.01 | 1 | ||
【Cブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 北光 | 追分 | 中央 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
北光 | - | 1 | △ | 1 | 0 | × | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.98 | 2 | ||
追分 | 1 | △ | 1 | - | 0 | × | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.97 | 3 | ||
中央 | 2 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6.05 | 1 | ||
【Dブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | ユーベル | 鵡川 | 北斗 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
ユーベル | - | 4 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 | 6.09 | 1 | ||
鵡川 | 0 | × | 4 | - | 1 | × | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | -0.07 | 3 | ||
北斗 | 0 | × | 5 | 4 | ○ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2.98 | 2 | ||
【Eブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 山手 | 澄川 | 富川 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
山手 | - | 8 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 6.11 | 1 | ||
澄川 | 0 | × | 8 | - | 0 | × | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | -0.12 | 3 | ||
富川 | 0 | × | 3 | 4 | ○ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3.01 | 2 | ||
【Fブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 緑 | 北星 | 穂別 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
緑 | - | 2 | △ | 2 | 3 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4.02 | 1 | ||
北星 | 2 | △ | 2 | - | 1 | ○ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4.01 | 2 | ||
穂別 | 1 | × | 3 | 0 | × | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | -0.03 | 3 | ||
【Gブロック】 | ||||||||||||||||||
チーム名 | 様似 | 沼ノ端 | YELL | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
様似 | - | 2 | △ | 2 | 4 | ○ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4.04 | 1 | ||
沼ノ端 | 2 | △ | 2 | - | 4 | ○ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4.03 | 2 | ||
YELL | 0 | × | 4 | 1 | × | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | -0.07 | 3 | ||
各ブロック2位のうち、最も成績が良いチームは勝ち点4、得失点差+3の沼ノ端とし、決勝トーナメントへ | ||||||||||||||||||
進出する。 |