第7回苫小牧市スポーツ少年団本部長フットボールフェスティバル
【Aブロック】
チーム名 澄川 沼ノ端A 泉野・日新 沼ノ端B 光洋・YELL 引分 勝点 得点 失点
澄川 - 0 × 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 1 3 6 9 7 2
沼ノ端A 1 0 - 4 0 3 0 4 0 7 0 5 0 0 15 19 0 19
泉野・日新 1 1 0 × 4 - 1 0 4 1 4 1 3 1 1 10 10 7 3
2 2 0 × 3 0 × 1 - 0 × 1 7 1 1 3 1 4 9 8 1
沼ノ端B 1 × 4 0 × 4 1 × 4 1 0 - 3 1 2 3 0 6 6 13 -7
光洋・YELL 2 2 0 × 7 1 × 4 1 × 7 1 × 3 - 0 4 1 1 5 23 -18
【B1ブロック】
チーム名 ユーベル 北光 北星 泉野・日新 YELL 中央・北斗 引分 勝点 得点 失点
ユーベル - 3 0 1 0 4 1 7 0 3 0 5 0 0 15 18 1 17
北光 0 × 3 - 0 × 1 1 × 3 2 0 0 0 1 3 1 4 3 7 -4
北星 0 × 1 1 0 - 1 0 0 0 4 0 3 1 1 10 6 1 5
泉野・日新 1 × 4 3 1 0 × 1 - 6 0 3 1 3 2 0 9 13 7 6
YELL 0 × 7 0 × 2 0 0 0 × 6 - 1 × 2 0 4 1 1 1 17 -16
中央・北斗 0 × 3 0 0 0 × 4 1 × 3 2 1 - 1 3 1 4 3 11 -8
【B2ブロック】
チーム名 沼ノ端 澄川 光洋 中央   引分 勝点 得点 失点
沼ノ端 - 3 0 3 0 7 0 2 0       4 0 0 12 15 0 15
澄川 0 × 3 - 0 × 4 6 0 0 0       1 2 1 4 6 7 -1
0 × 3 4 0 - 7 0 2 0       3 1 0 9 13 3 10
光洋 0 × 7 0 × 6 0 × 7 - 0 × 2       0 4 0 0 0 22 -22
中央 0 × 2 0 0 0 × 2 2 0 -       1 2 1 4 2 4 -2
                                - 0 0 0 0 0 0 0