第41回苫小牧地区少年サッカー交歓会兼第18回苫民杯争奪少年サッカー交換会 予選リーグ | ||||||||||||||||||||
【Aブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 中央 | YELL | 富川 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
中央 | - | 2 | ○ | 0 | 3 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6.05 | 1 | 1 | |||
YELL | 0 | × | 2 | - | 1 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | 2.99 | 2 | 2 | |||
富川 | 0 | × | 3 | 0 | × | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | -0.04 | 3 | 3 | |||
【Bブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 厚真 | 新冠 | 北星 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
厚真 | - | 0 | × | 5 | 0 | × | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | -0.10 | 3 | 3 | |||
新冠 | 5 | ○ | 0 | - | 0 | △ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4.05 | 1 | 新冠3-2北星 | 1 | ||
北星 | 5 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4.05 | 1 | 2 | |||
【Cブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 浦河 | 緑 | 光洋 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
浦河 | - | 0 | △ | 0 | 0 | △ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 | 3 | |||
緑 | 0 | △ | 0 | - | 1 | △ | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 2 | |||
光洋 | 0 | △ | 0 | 1 | △ | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 光洋7-6緑 | 1 | ||
【Dブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 北斗 | 鵡川 | 日新 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
北斗 | - | 1 | ○ | 0 | 1 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6.02 | 1 | 1 | |||
鵡川 | 0 | × | 1 | - | 1 | ○ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | |||
日新 | 0 | × | 1 | 0 | × | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -0.02 | 3 | 3 | |||
【Eブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | アミ澄 | 北光 | 追分 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
アミ澄 | - | 2 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6.06 | 1 | 1 | |||
北光 | 0 | × | 2 | - | 3 | ○ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2.99 | 2 | 2 | |||
追分 | 0 | × | 4 | 2 | × | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | -0.05 | 3 | 3 | |||
【Fブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 早来 | 白老 | ユーベル | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
早来 | - | 0 | × | 7 | 0 | × | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | -0.09 | 3 | 3 | |||
白老 | 7 | ○ | 0 | - | 0 | △ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 4.07 | 1 | 1 | |||
ユーベル | 2 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.02 | 2 | 2 | |||
【Gブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 沼ノ端 | 泉野 | 穂別 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
沼ノ端 | - | 0 | × | 3 | 0 | △ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.97 | 3 | 3 | |||
泉野 | 3 | ○ | 0 | - | 2 | ○ | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6.05 | 1 | 1 | |||
穂別 | 0 | △ | 0 | 0 | × | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.98 | 2 | 2 | |||
【Hブロック】 | ||||||||||||||||||||
チーム名 | 萩野 | 高静 | 山手 | 勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | 順位 決定 PK戦 |
最終 順位 |
|||||||
萩野 | - | 0 | × | 22 | 0 | × | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | -38 | -0.38 | 3 | 3 | |||
高静 | 22 | ○ | 0 | - | 0 | △ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4.22 | 1 | 1 | |||
山手 | 16 | ○ | 0 | 0 | △ | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4.16 | 2 | 2 |