第12回トヨタ北海道カップジュニアサッカー大会 順位トーナメント結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1位トーナメント | 2位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延長0-0 | 明園 | 中央 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | PK4-2 | 0 | 0 | PK3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D | F | D | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:50 | 13:20 | PK3-4 | 11:40 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||
8:30 | 9:20 | 10:10 | 11:00 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
A1位 | B1位 | C1位 | D1位 | E1位 | F1位 | G1位 | H1位 | A2位 | B2位 | C2位 | D2位 | E2位 | F2位 | G2位 | H2位 | ||||||||||||||||||
向 陽 台 | 日 の 出 | 北 広 島 | 明 園 | 北 斗 | 山 手 | エ ム ズ | 三 笠 | 日 新 | 泉 野 | 新 発 寒 | 白 老 | 北 陽 | 中 央 | 沼 ノ 端 | 共 栄 | ||||||||||||||||||
E | G | E | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12:40 | 0 | 1 | 14:10 | 1 | 0 | 12:20 | 1 | 1 | 13:40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3位トーナメント | 4位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーベル | 対雁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | PK6 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | PK2-3 | PK5-4 | 14:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
D | F | D | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | PK2-4 | 13:00 | PK3-4 | 11:40 | 13:00 | PK1-4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
@ | A | B | C | @ | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
A3位 | B3位 | C3位 | D3位 | E3位 | F3位 | G3位 | H3位 | A4位 | B4位 | C4位 | D4位 | E4位 | F4位 | G4位 | H4位 | ||||||||||||||||||
北 光 | ユ | ベ ル | Y E L L | 高 静 | 清 田 緑 | 芽 室 | 穂 別 | 鵡 川 | 北 野 | 対 雁 | 光 洋 | 早 来 | ア ミ 澄 | 北 星 | 祝 梅 | 緑 リ ベ ロ | ||||||||||||||||||
E | G | E | G | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12:20 | 0 | 2 | 13:40 | 1 | 0 | 12:20 | 0 | 1 | 13:40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
*会場提供チームの関係上、Aブロック3位の北野と4位の北光を入替えて順位トーナメントを実施 |