第12回トヨタ自動車北海道カップジュニアサッカー大会 予選リーグ結果
【Aブロック】
チーム名 北光 日新 北野 向陽台 引分 勝点 得点 失点   順位
北光 - 0 × 1 0 × 3 1 1 0 2 1 1 1 5 -4 0.96 4
日新 1 0 - 0 0 0 0 1 0 2 5 1 0 1 5.01 2
北野 3 0 0 0 - 0 × 1 1 1 1 4 3 1 2 4.02 3
向陽台 1 1 0 0 1 0 - 1 0 2 5 2 1 1 5.01 1
*会場提供チームの関係上、3位トーナメントに北光、4位トーナメントに北野が参加する
【Bブロック】
チーム名 泉野 ユーベル 対雁 日の出 引分 勝点 得点 失点   順位
泉野 - 1 0 0 × 1 1 1 1 1 1 4 2 2 0 4.00 2
ユーベル 0 × 1 - 5 3 2 × 3 1 2 0 3 7 7 0 3.00 3
対雁 1 0 3 × 5 - 1 × 3 1 2 0 3 5 8 -3 2.97 4
日の出 1 1 3 2 3 1 - 2 0 1 7 7 4 3 7.03 1
【Cブロック】
チーム名 光洋 YELL 新発寒 北広島 引分 勝点 得点 失点   順位
光洋 - 0 × 1 0 × 1 0 × 5 0 3 0 0 0 7 -7 -0.07 4
YELL 1 0 - 0 × 1 0 × 1 1 2 0 3 1 2 -1 2.99 3
新発寒 1 0 1 0 - 0 × 1 2 1 0 6 2 1 1 6.01 2
北広島 5 0 1 0 1 0 - 3 0 0 9 7 0 7 9.07 1
【Dブロック】
チーム名 白老 早来 明園 高静 引分 勝点 得点 失点   順位
白老 - 2 0 0 × 1 0 0 1 1 1 4 2 1 1 4.01 2
早来 0 × 2 - 0 × 4 0 × 1 0 3 0 0 0 7 -7 -0.07 4
明園 1 0 4 0 - 1 0 3 0 0 9 6 0 6 9.06 1
高静 0 0 1 0 0 × 1 - 1 1 1 4 1 1 0 4.00 3
【Eブロック】
チーム名 北斗 アミーゴ澄川 清田緑 北陽 引分 勝点 得点 失点   順位
北斗 - 1 0 2 0 2 2 2 0 1 7 5 2 3 7.03 1
アミーゴ澄川 0 × 1 - 0 × 1 0 × 2 0 3 0 0 0 4 -4 -0.04 4
清田緑 0 × 2 1 0 - 0 0 1 1 1 4 1 2 -1 3.99 3
北陽 2 2 2 0 0 0 - 1 0 2 5 4 2 2 5.02 2
【Fブロック】
チーム名 中央 北星 芽室 山手 引分 勝点 得点 失点   順位
中央 - 1 0 1 1 1 1 1 0 2 5 3 2 1 5.01 2
北星 0 × 1 - 0 × 1 0 × 2 0 3 0 0 0 4 -4 -0.04 4
芽室 1 1 1 0 - 0 0 1 0 2 5 2 1 1 5.01 2
山手 1 1 2 0 0 0 - 1 0 2 5 3 1 2 5.02 1
*総得点の差で、2位トーナメントに中央、3位トーナメントに芽室が参加する
【Gブロック】
チーム名 沼ノ端 穂別 エムズ 祝梅 引分 勝点 得点 失点   順位
沼ノ端 - 0 × 1 1 1 1 0 1 1 1 4 2 2 0 4.00 2
穂別 1 0 - 0 × 3 0 0 1 1 1 4 1 3 -2 3.98 3
エムズ 1 1 3 0 - 3 0 2 0 1 7 7 1 6 7.06 1
祝梅 0 × 1 0 0 0 × 3 - 0 2 1 1 0 4 -4 0.96 4
【Hブロック】
チーム名 緑リベロ 鵡川 共栄 三笠 引分 勝点 得点 失点   順位
緑リベロ - 0 × 1 0 0 0 × 2 0 2 1 1 0 3 -3 0.97 4
鵡川 1 0 - 0 × 2 0 × 1 1 2 0 3 1 3 -2 2.98 3
共栄 0 0 2 0 - 0 × 2 1 1 1 4 2 2 0 4.00 2
三笠 2 0 1 0 2 0 - 3 0 0 9 5 0 5 9.05 1