第20回トラック協会杯全道少年(U-11)サッカー大会苫小牧地区予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年9月13日(土)、14日(日)、15日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場:緑小、予備会場:明野小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
緑リベロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0-0 | 9月15日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK 3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 9月14日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 9月13日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-4 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1-0 | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-5 | 2-0 | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新冠 | 富川 | 様似 | 山手 | ユ|ベル | 北斗 | 光洋 | 澄川 | 沼ノ端 | 白老 | 北光 | 萩野 | 北星 | YELL | 中央 | 緑 | 早来 | 平取 | 高静 | 浦河 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※決勝開始時間は目安で、当該チーム、審判員、大会本部の合意により前後する可能性があります。 |