道新杯争奪第43回苫小牧地区小学生サッカー交歓会 兼
第41回道新スポーツ旗・北電カップ全道サッカー少年団大会苫小牧地区予選
最終結果
【Aブロック】
チーム名 沼ノ端 萩野 日新 穂別 早来 引分 勝点 得点 失点 順位
沼ノ端 - 9 0 13 0 2 1 5 0 4 0 0 12 29 1 28 1
萩野 0 × 9 - 8 0 1 × 2 0 × 5 1 3 0 3 9 16 -7 4
日新 0 × 13 0 × 8 - 0 × 9 0 × 17 0 4 0 0 0 47 -47 5
穂別 1 × 2 2 1 9 0 - 1 0 3 1 0 9 13 3 10 2
早来 0 × 5 5 0 17 0 0 × 1 - 2 2 0 6 22 6 16 3
【Bブロック】
チーム名 澄川 北斗 白老 追分 北星 引分 勝点 得点 失点 順位
澄川 - 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 2 8 7 0 7 1
北斗 0 × 1 - 2 2 2 0 0 × 2 1 2 1 4 4 5 -1 4
白老 0 0 2 2 - 2 0 0 × 1 1 1 2 5 4 3 1 3
追分 0 × 6 0 × 2 0 × 2 - 1 1 0 3 1 1 1 11 -10 5
北星 0 0 2 0 1 0 1 1 - 2 0 2 8 4 1 3 2
【Cブロック】
チーム名 ユーベル 泉野 YELL 鵡川 引分 勝点 得点 失点 順位
ユーベル - 2 0 4 0 2 0 1 0 4 0 0 12 9 0 9 1
泉野 0 × 2 - 6 0 3 0 2 0 3 1 0 9 11 2 9 2
YELL 0 × 4 0 × 6 - 2 0 0 0 1 2 1 4 2 10 -8 4
鵡川 0 × 2 0 × 3 0 × 2 - 0 × 2 0 4 0 0 0 9 -9 5
0 × 1 0 × 2 0 0 2 0 - 1 2 1 4 2 3 -1 3
【Dブロック】
チーム名 中央 北光 光洋 厚真 引分 勝点 得点 失点 順位
中央 - 2 0 0 0 5 0 2 0 1 7 7 0 7 2
北光 0 × 2 - 0 × 9 0 0 0 2 1 1 0 11 -11 4
光洋 0 0 9 0 - 4 0 2 0 1 7 13 0 13 1
厚真 0 × 5 0 0 0 × 4 - 0 2 1 1 0 9 -9 3
【Eブロック】
チーム名 平取 高静 浦河 えりも 引分 勝点 得点 失点 順位
平取 - 4 1 0 × 2 19 0 2 1 0 6 23 3 20 2
高静 1 × 4 - 1 1 15 1 1 1 1 4 17 6 11 3
浦河 2 0 1 1 - 12 0 2 0 1 7 15 1 14 1
えりも 0 × 19 1 × 15 0 × 12 - 0 3 0 0 1 46 -45 4
【Fブロック】
チーム名 新冠 様似 山手 富川 引分 勝点 得点 失点 順位
新冠 - 1 × 3 0 × 2 2 1 1 2 0 3 3 6 -3 3
様似 3 1 - 1 1 4 1 2 0 1 7 8 3 5 1
山手 2 0 1 1 - 3 0 2 0 1 7 6 1 5 2
富川 1 × 2 1 × 4 0 × 3 - 0 3 0 0 2 9 -7 4
第41回道新スポーツ旗・北電カップ全道サッカー少年団大会苫小牧地区予選(各ブロック優勝チームは全道大会進出)
【決勝Aブロック】
チーム名 沼ノ端 ユーベル 浦河 泉野 引分 勝点 得点 失点 順位
沼ノ端 - 2 1 3 0 2 1 3 0 0 9 7 2 5   優勝
ユーベル 1 × 2 - 2 0 1 1 1 1 1 4 4 3 1   準優勝
浦河 0 × 3 0 × 2 - 0 × 1 0 3 0 0 0 6 -6  
泉野 1 × 2 1 1 1 0 - 1 1 1 4 3 3 0   第3位
【決勝Bブロック】
チーム名 澄川 光洋 様似 穂別 引分 勝点 得点 失点 順位
澄川 - 4 1 1 1 5 0 2 0 1 7 10 2 8   優勝
光洋 1 × 4 - 3 3 5 0 1 1 1 4 9 7 2   第3位
様似 1 1 3 3 - 3 0 1 0 2 5 7 4 3   準優勝
穂別 0 × 5 0 × 5 0 × 3 - 0 3 0 0 0 13 -13  
道新杯争奪第43回苫小牧地区小学生サッカー交歓会決勝
決勝Aブロック1位 アミーゴ澄川 1 優勝 ユーベル 第3位
決勝Bブロック1位 沼ノ端 0 準優勝 様似 第3位