第21回トラック協会杯全道少年団(U-11)サッカー大会苫小牧地区予選
【Aブロック】    
チーム名 白老 泉野 ユーベル 北斗 引分 勝点 得点 失点   順位
白老 - 0 × 3 2 0 1 0 2 1 0 6 3 3 0 6.00 2
泉野 3 0 - 3 0 2 0 3 0 0 9 8 0 8 9.08 1
ユーベル 0 × 2 0 × 3 - 2 0 1 2 0 3 2 5 -3 2.97 3
北斗 0 × 1 0 × 2 0 × 2 - 0 3 0 0 0 5 -5 -0.05 4
【Bブロック】    
チーム名 澄川 YELL 穂別 沼ノ端 引分 勝点 得点 失点   順位
澄川 - 0 × 2 1 × 2 0 × 2 0 3 0 0 1 6 -5 -0.05 4
YELL 2 0 - 1 0 4 0 3 0 0 9 7 0 7 9.07 1
穂別 2 1 0 × 1 - 0 × 1 1 2 0 3 2 3 -1 2.99 3
沼ノ端 2 0 0 × 4 1 0 - 2 1 0 6 3 4 -1 5.99 2
【Cブロック】    
チーム名 北光 追分 萩野 引分 勝点 得点 失点   順位
北光 - 3 1 0 × 2 2 1 2 1 0 6 5 4 1 6.01 2
追分 1 × 3 - 0 × 1 1 × 2 0 3 0 0 2 6 -4 -0.04 4
2 0 1 0 - 5 0 3 0 0 9 8 0 8 9.08 1
萩野 1 × 2 2 1 0 × 5 - 1 2 0 3 3 8 -5 2.95 3
【Dブロック】    
チーム名 光洋 早来 北星 中央 日新 引分 勝点 得点 失点   順位
光洋 - 1 1 2 0 0 0 8 0 2 0 2 8 3 1 2 8.02 2
早来 1 1 - 1 0 0 × 3 7 0 2 1 1 7 2 4 -2 6.98 3
北星 0 × 2 0 × 1 - 1 1 4 0 1 2 1 4 1 4 -3 3.97 4
中央 0 0 3 0 1 1   10 0 2 0 2 8 3 0 3 8.03 1
日新 0 × 8 0 × 7 0 × 4 0 × 10 - 0 4 0 0 0 25 -25 -0.25 3
決勝トーナメント 9/12〜13日 会場:明徳小
高静
         
        0-1      
    0-1         0-0    
0-0 1-1   0-1 PK2-3 0-6  
PK3-1 PK2-4          
様似 光洋 泉野 YELL 中央 北光 高静
     
9月12日 @10:00 様似 - 光洋
A10:50 泉野 - YELL
B11:40 - 中央
C12:30 北光 - 高静
9月13日 D10:00 様似 - YELL
E10:50 中央 - 高静
F13:30   -