第9回苫小牧市スポーツ少年団本部長フットボールフェスティバル 
*9月25日
【A1ブロック】
チーム名 YELL 北光・北星B 澄川A 光洋A 引分 勝点 得点 失点
YELL - 2 0 1 0 1 0 2 0 4 0 0 12 6 0 6
0 × 2 - 0 × 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 5 -3
北光・北星B 0 × 1 1 0 - 1 1 0 × 3 1 2 1 4 2 5 -3
澄川A 0 × 1 1 1 1 1 - 0 × 4 0 2 2 2 2 7 -5
光洋A 0 × 2 1 1 3 0 4 0 - 2 1 1 7 8 3 5
【A2ブロック】
チーム名 北光・北星A 沼ノ端 澄川B 泉野 光洋B 引分 勝点 得点 失点
北光・北星A - 0 × 2 3 3 0 × 1 4 0 1 2 1 4 7 6 1
沼ノ端 2 0 - 11 0 7 0 8 0 4 0 0 12 28 0 28
澄川B 3 3 0 × 11 - 4 0 5 0 2 1 1 7 12 14 -2
泉野 1 0 0 × 7 0 × 4 - 3 0 2 2 0 6 4 11 -7
光洋B 0 × 4 0 × 8 0 × 5 0 × 3 - 0 4 0 0 0 20 -20
*9月26日
【A1ブロック】
チーム名 YELL 北光・北星A 澄川A 沼ノ端 光洋B 引分 勝点 得点 失点
YELL - 0 × 1 1 0 0 × 3 7 0 2 2 0 6 8 4 4
北光・北星A 1 0 - 4 0 0 × 5 5 0 3 1 0 9 10 5 5
澄川A 0 × 1 0 × 4 - 0 × 5 3 0 1 3 0 3 3 10 -7
沼ノ端 3 0 5 0 5 0 - 4 0 4 0 0 12 17 0 17
光洋B 0 × 7 0 × 5 0 × 3 0 × 4 - 0 4 0 0 0 19 -19
【A2ブロック】
チーム名 澄川B 北光・北星B 泉野 光洋A 引分 勝点 得点 失点
澄川B - 3 1 1 × 3 3 1 0 × 1 2 2 0 6 7 6 1
北光・北星B 1 × 3 - 0 × 6 1 0 5 0 2 2 0 6 7 9 -2
3 1 6 0 - 3 0 3 0 4 0 0 12 15 1 14
泉野 1 × 3 0 × 1 0 × 3 - 0 × 2 0 4 0 0 1 9 -8
光洋A 1 0 0 × 5 0 × 3 2 0 - 2 2 0 6 3 8 -5