第9回苫小牧市スポーツ少年団本部長フットボールフェスティバル 
*9月25日
【B1ブロック】
チーム名 YELL A 中央B 北光・北星 澄川 日新・泉野 光洋 引分 勝点 得点 失点   順位
YELL A - 0 × 3 1 0 0 × 5 0 × 1 1 × 3 1 4 0 3 2 12 -10 2.90 6
中央B 3 0 - 4 0 7 0 2 0 4 0 5 0 0 15 20 0 20 15.20 1
北光・北星 0 × 1 0 × 4 - 1 × 3 2 2 3 1 1 3 1 4 6 11 -5 3.95 4
澄川 5 0 0 × 7 3 1 - 5 0 5 0 4 1 0 12 18 8 10 12.10 2
日新・泉野 1 0 0 × 2 2 2 0 × 5 - 0 0 1 2 2 5 3 9 -6 4.94 3
光洋 3 1 0 × 4 1 × 3 0 × 5 0 0 - 1 3 1 4 4 13 -9 3.91 5
【B2ブロック】
チーム名 沼ノ端 北斗 中央A 泉野 YELL B 引分 勝点 得点 失点   順位
沼ノ端 - 1 × 4 2 0 0 × 1 0 × 2 1 3 0 3 3 7 -4 2.96 4
北斗 4 1 - 4 0 1 × 2 2 0 3 1 0 9 11 3 8 9.08 1
中央A 0 × 2 0 × 4 - 1 1 0 × 5 0 3 1 1 1 12 -11 0.89 5
泉野 1 0 2 1 1 1 - 1 1 2 0 2 8 5 3 2 8.02 2
YELL B 2 0 0 × 2 5 0 1 1 - 2 1 1 7 8 3 5 7.05 3
*9月26日
【B1ブロック】
チーム名 中央B 澄川 日新 沼ノ端 YELL B 引分 勝点 得点 失点   順位
中央B - 0 × 2 1 1 0 × 1 1 × 4 0 3 1 1 2 8 -6 0.94 4
澄川 2 0 - 1 0 3 0 0 × 2 3 1 0 9 6 2 4 9.04 2
日新 1 1 0 × 1 - 0 × 1 0 × 4 0 3 1 1 1 7 -6 0.94 4
沼ノ端 1 0 0 × 3 1 0 - 0 × 2 2 2 0 6 2 5 -3 5.97 3
YELL B 4 1 2 0 4 0 2 0 - 4 0 0 12 12 1 11 12.11 1
【B2ブロック】
チーム名 YELL A 北光・北星 中央A 泉野 光洋 引分 勝点 得点 失点   順位
YELL A - 1 × 2 0 × 2 0 × 6 1 × 3 0 4 0 0 2 13 -11 -0.11 5
北光・北星 2 1 - 0 × 4 0 × 4 1 0 2 2 0 6 3 9 -6 5.94 3
中央A 2 0 4 0 - 2 0 6 0 4 0 0 12 14 0 14 12.14 1
泉野 6 0 4 0 0 × 2 - 4 0 3 1 0 9 14 2 12 9.12 2
光洋 3 1 0 × 1 0 × 6 0 × 4 - 1 3 0 3 3 12 -9 2.91 4