第14回トヨタ自動車北海道カップジュニアサッカー大会 順位トーナメントタイムテーブル | ||||||||||||||
9月12日(日) | ||||||||||||||
1位トーナメント | 日本製紙G 会場 | 2位トーナメント | 日本製紙G 会場 | |||||||||||
順 | 時間 | 対戦 | 審判 | 順 | 時間 | 対戦 | 審判 | |||||||
1 | 8:30 | A1位 | - | B1位 | G1位 | H1位 | 1 | 9:00 | A2位 | - | B2位 | G2位 | H2位 | |
2 | 9:20 | C1位 | - | D1位 | A1位 | B1位 | 2 | 9:40 | C2位 | - | D2位 | A2位 | B2位 | |
3 | 10:10 | E1位 | - | F1位 | C1位 | D1位 | 3 | 10:20 | E2位 | - | F2位 | C2位 | D2位 | |
4 | 11:00 | G1位 | - | H1位 | E1位 | F1位 | 4 | 11:00 | G2位 | - | H2位 | E2位 | F2位 | |
5 | 11:50 | 1試合目勝 | - | 2試合目勝 | 3試合目勝 | 4試合目勝 | 5 | 11:40 | 1試合目勝 | - | 2試合目勝 | 3試合目勝 | 4試合目勝 | |
6 | 12:40 | 1試合目負 | - | 2試合目負 | 3試合目負 | 4試合目負 | 6 | 12:20 | 1試合目負 | - | 2試合目負 | 3試合目負 | 4試合目負 | |
7 | 13:20 | 3試合目勝 | - | 4試合目勝 | 1試合目勝 | 2試合目勝 | 7 | 13:00 | 3試合目勝 | - | 4試合目勝 | 1試合目勝 | 2試合目勝 | |
8 | 14:10 | 3試合目負 | - | 4試合目負 | 1試合目負 | 2試合目負 | 8 | 13:40 | 3試合目負 | - | 4試合目負 | 1試合目負 | 2試合目負 | |
9 | 15:30 | 5試合目勝 | - | 7試合目勝 | 3試合目負 | 4試合目負 | 9 | 14:20 | 5試合目勝 | - | 7試合目勝 | 3試合目負 | 4試合目負 | |
3位トーナメント | 小学校 会場 | 4位トーナメント | 小学校 会場 | |||||||||||
順 | 時間 | 対戦 | 審判 | 順 | 時間 | 対戦 | 審判 | |||||||
1 | 9:00 | A3位 | - | B3位 | G3位 | H3位 | 1 | 9:00 | A4位 | - | B4位 | G4位 | H4位 | |
2 | 9:40 | C3位 | - | D3位 | A3位 | B3位 | 2 | 9:40 | C4位 | - | D4位 | A4位 | B4位 | |
3 | 10:20 | E3位 | - | F3位 | C3位 | D3位 | 3 | 10:20 | E4位 | - | F4位 | C4位 | D4位 | |
4 | 11:00 | G3位 | - | H3位 | E3位 | F3位 | 4 | 11:00 | G4位 | - | H4位 | E4位 | F4位 | |
5 | 11:40 | 1試合目勝 | - | 2試合目勝 | 3試合目勝 | 4試合目勝 | 5 | 11:40 | 1試合目勝 | - | 2試合目勝 | 3試合目勝 | 4試合目勝 | |
6 | 12:20 | 1試合目負 | - | 2試合目負 | 3試合目負 | 4試合目負 | 6 | 12:20 | 1試合目負 | - | 2試合目負 | 3試合目負 | 4試合目負 | |
7 | 13:00 | 3試合目勝 | - | 4試合目勝 | 1試合目勝 | 2試合目勝 | 7 | 13:00 | 3試合目勝 | - | 4試合目勝 | 1試合目勝 | 2試合目勝 | |
8 | 13:40 | 3試合目負 | - | 4試合目負 | 1試合目負 | 2試合目負 | 8 | 13:40 | 3試合目負 | - | 4試合目負 | 1試合目負 | 2試合目負 | |
9 | 14:20 | 5試合目勝 | - | 7試合目勝 | 3試合目負 | 4試合目負 | 9 | 14:20 | 5試合目勝 | - | 7試合目勝 | 3試合目負 | 4試合目負 | |
- | - | |||||||||||||
主審・副審については、当該チームの話し合いで決定してください。 |