平成17年度 第8回 北海道女子ユース(U−18)サッカー選手権大会 兼 第9回全日本女子ユース(U−18)サッカー選手権大会 北海道予選 | ||||||||||||
開 催 要 項 | ||||||||||||
1、 | 目 的 | 北海道における女子のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とし、18歳から13歳まで(高校3年生〜中学校1年生)のすべての登録選手に参加する資格を与えられる大会として実施する。 |
||||||||||
2、 | 名 称 | 第8回 北海道女子ユース(U−18)サッカー選手権大会 | ||||||||||
3、 | 主 催 | 財団法人 北海道サッカー協会 | ||||||||||
4、 | 主 管 | 札幌地区サッカー協会 | ||||||||||
5、 | 後 援 | 北海道教育委員会、財団法人 北海道体育協会、 札幌市教育委員会、財団法人 札幌市体育協会 |
||||||||||
6、 | 期 日 | 平成17年8月27日(土)、28日(日)、29日(月) | ||||||||||
7、 | 会 場 | 札幌市白旗山競技場 | ||||||||||
8、 | 参加資格 | @ | チーム | (財)日本サッカー協会に登録してある単独チームであること。 | ||||||||
A | 選 手 | 1) | (財)日本サッカー協会の[女子]及び[3種]に登録した 女子選手で、1987(昭和62)年4月2日〜1992(平成4年)年4月1日(通称高3〜中1)に生まれた選手とする。 |
|||||||||
2) | 親権者の出場承認を受けた者。 | |||||||||||
3) | 連続の試合に耐えうる健康体であること。 | |||||||||||
4) | 選手は、スポーツ傷害保険または、それに準じた保険に加入していること。 | |||||||||||
B | 外国籍選手 | 5名まで登録でき、1試合3名まで出場できる。 | ||||||||||
C | 登録選手証 | 試合会場に登録選手証(写真付き)を持参しない選手は、試合に出場できない。 |
||||||||||
9、 | 参加チーム及びその数 | |||||||||||
参加資格を満たしたチームの自由参加とする。 | ||||||||||||
10、 | 競技方法 | @ | トーナメント方式により優勝以下第3位まで決定する。 | |||||||||
A | 試合時間は80分としハーフタイムのインターバルは、前半終了後10分とする。 | |||||||||||
B | 勝敗が決定しない時は、20分間の延長戦を行い、決定しない場合は、PK方式により勝敗を決定する。尚、決勝戦において再延長戦まで行い決定しない場合は両チーム優勝とする。但し、代表決定はPK方式により決定する。 | |||||||||||
C | 全日本高校女子大会でベスト4のチームは、全日本女子ユース(U-18)大会の出場権が与えられるので、そのチームが出場し優勝した場合は、準優勝のチームに代表権を与える。 | |||||||||||
D | 3位決定戦は行わない。 | |||||||||||
E | 参加チーム数が少ない場合は、リーグ戦にて行う。(21.その他参照) | |||||||||||
F | リーグ戦の試合時間は、70分とする。 | |||||||||||
G | リーグ戦の勝者には、勝−3、引分−1、負−0の勝点を与える。 | |||||||||||
H | リーグ戦の順位は、勝点、得失点差、総得点、抽選の順によって決定する。 |
|||||||||||
※ | 得失点差(総得点−総失点を計算し、得点の高いチームが上位) | |||||||||||
※ | 総得点(総得点の多いチームが上位) | |||||||||||
11、 | 競技規則 | @ | 本年度(財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 (大会使用球 5号縫いボール) |
|||||||||
A | 競技開始前に登録選手の氏名を主審に提出しておき、その全員が主審の許可を得て交代することができる。これは「交代して退いた競技者が交代要員となって再び出場できる。」ことをいう。 | |||||||||||
B | 本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場できず、それ以降の処置については大会の規律委員会で決定する。 | |||||||||||
C | 本大会期間中、警告を2回受けた者は、次の1試合に出場できない。 | |||||||||||
12、 | 参加申込 | @ | 参加申込書に登録し得る選手数は、25名とする。 (ポジションについては、GK、DF、MF、FWと記入すること。) |
|||||||||
A | 参加申込書は所定の申込書を期日までに下記申込先 1).2)宛にメールで送付すること。 | |||||||||||
申し込み用紙 | ||||||||||||
B | 参加料 21,000円(消費税込)とする。 参加料は、申込みと同時に12項E−2)へ納入すること。 |
|||||||||||
C | 親権者の承認印のある親権者同意書を12項E−1)に送付すること。 | |||||||||||
D | 申込締切日 平成17年7月25日(月) 17:00必着 | |||||||||||
E | 申込先 | 1) | 〒062−0912 札幌市豊平区水車町5丁目5-41 北海道
フットボールセンター内 (財)北海道サッカー協会
e-mail hfa@fancy.ocn.ne.jp ・参加申込書 1部 ・親権者同意書 (中学生・高校生) |
|||||||||
2) | 〒064-0931札幌市中央区中島公園1番5号 札幌市立中島体育センター2F 札幌地区サッカー協会 sfa-gimu@phoenix-c.or.jp |
|||||||||||
・ 参加申込書 1部 | ||||||||||||
・ 参加料 21,000円(消費税込) | ||||||||||||
・ 不帯同審判料 15,750円(消費税込) | ||||||||||||
13、 | 帯同審判 | @ | 参加地区協会は、2級以上の公認審判員を1名以上帯同させること。 | |||||||||
A | 帯同審判員は、2日目午前までその業務に当たるものとする。 | |||||||||||
B | 審判員を帯同できないときには、15,750円(消費税込)を主管協会に納入すること。 | |||||||||||
14、 | 選手変更届け及びメンバー提出用紙 | |||||||||||
@ | 参加選手の変更は、所定の用紙(選手変更届用紙)に記入し、協会長の捺印をしたものを、先ず(財)北海道サッカー協会にFAX(011-825-1101)送信し、平成17年8月9日(火)17:00までに12項E−1)の(財)北海道サッカー協会に必着するよう書留郵便で送付すること。これ以降の変更は認めない。 | |||||||||||
A | メンバー提出用紙は、試合開始60分前までに試合会場大会本部へ提出する。 | |||||||||||
15、 | ユニフォーム | @ | (財)日本サッカー協会に登録されたものを原則とし、参加申込書送付以降の変更は認めない。尚、背番号の変更も認めない。 |
|||||||||
A | 正の他に、異なる色のユニフォームを参加申込書に記載し、会場には正副とも必ず携行すること。 | |||||||||||
B | 背番号は、必ず参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。 尚、胸番号も必ずつけること。 |
|||||||||||
16、 | 組合せ | 平成17年7月26日(火)に(財)北海道サッカー協会において抽選決定する。 | ||||||||||
17、 | 代表者会議 | @ | 日 時 | 平成17年8月27日(土) 時間未定 | ||||||||
A | 会 場 | 大会本部 | ||||||||||
B | 出場選手の登録選手証を持参すること。 | |||||||||||
18、 | 開会式 | @ | 日 時 | 平成17年8月27日(土) 代表者会議終了後 | ||||||||
A | 会 場 | 大会本部 | ||||||||||
19、 | 表彰及び表彰式 | |||||||||||
@ | 優勝、準優勝、第3位には、表彰状を授与する。 尚、優勝チームには(財)北海道サッカー協会杯を授与して次回までこれを保持する。 |
|||||||||||
A | 表彰式は、決勝戦終了後に試合会場で行う。 尚、第3位は、準決勝終了後に試合会場で行う。 | |||||||||||
20、 | 負傷及び事故の責任 | |||||||||||
大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。 また、医師及び救急用具の準備は各チームの責任において行うこととする。 |
||||||||||||
21、 | その他 | @ | 選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止する。 | |||||||||
A | 優勝チームには、平成18年1月3日(火)から埼玉県で行われる第9回全日本女子ユース(U-18)サッカー選手権大会への参加を義務づける。 | |||||||||||
※ | 参加3チームの場合リーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加4チームの場合リーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加5チームの場合トーナメント戦 | |||||||||||
※ | 参加6チームの場合A・B2ブロックのリーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加7チーム以上の場合トーナメント戦 | |||||||||||
以 上 | ||||||||||||