平成17年度 第17回 全道レディースサッカー大会 兼 第17回 全国レディースサッカー大会北海道予選 |
||||||||||||
開 催 要 項 | ||||||||||||
1、 | 目 的 | 北海道における女子のサッカー技術の向上と健全な心身の育成を図り、広く女子サッカーの普及振興に寄与することを目的とする。 |
||||||||||
2、 | 名 称 | 第17回 全道レディースサッカー大会 | ||||||||||
3、 | 主 催 | 財団法人 北海道サッカー協会 | ||||||||||
4、 | 主 管 | 室蘭地区サッカー協会 | ||||||||||
5、 | 後 援 | 北海道教育委員会、財団法人
北海道体育協会、 室蘭市教育委員会、室蘭市体育協会 |
||||||||||
6、 | 期 日 | 平成17年9月3日(土)、4日(日) | ||||||||||
7、 | 会 場 | 室蘭市入江競技場 | ||||||||||
8、 | 参加資格 | @ | チーム | 各チームは単独・合同の内、いずれの方法でも編成できる。 | ||||||||
A | 選 手 | 1) | 18歳以上(高校在学を除く)の女性で日本サッカー協会登録選手とする。但し、本大会の主旨である‘普及’の観点から、Lリーグ登録選手は参加できない。 | |||||||||
2) | 連続の試合に耐えうる健康体であること。 | |||||||||||
3) | 選手は、スポーツ傷害保険または、それに準じた保険に加入していること。 | |||||||||||
B | 試合出場選手 | 30歳未満の選手(1975年、昭和50年4月2日以降に生まれた選手)は、ピッチ上に同時に2名までしかプレーできない。 | ||||||||||
C | 外国籍選手 | 5名まで登録でき、1試合3名まで出場できる。 | ||||||||||
D | 登録選手証 | 試合会場に登録選手証(写真付き)を持参しない選手は、試合に出場できない。 |
||||||||||
9、 | 参加チーム及びその数 | |||||||||||
参加資格を満たしたチームの自由参加とする。 | ||||||||||||
10、 | 競技方法 | @ | トーナメント方式により優勝以下第3位まで決定する。 | |||||||||
A | 試合時間は50分としハーフタイムのインターバルは、前半終了後10分とする。 | |||||||||||
B | 勝敗が決定しない時は、10分間の延長戦を行い、決定しない場合は、PK方式により勝敗を決定する。 | |||||||||||
C | 決勝戦においては10分間の再延長まで行い、尚、決定しない場合は両チーム優勝とする。但し、代表決定はPK方式により決定する。 | |||||||||||
D | 3位決定戦は行わない。 | |||||||||||
E | 参加チーム数が少ない場合は、リーグ戦にて行う。(21.その他参照) | |||||||||||
F | リーグ戦の試合時間は、50分とする。 | |||||||||||
G | リーグ戦の勝者には、勝−3、引分−1、負−0の勝点を与える。 | |||||||||||
H | リーグ戦の順位は、勝点、得失点差、総得点の順によって決定する。 尚、すべて同じ時には、リーグ戦終了後、PK方式で決定する。 |
|||||||||||
※ | 得失点差(総得点−総失点を計算し、得点の高いチームが上位) | |||||||||||
※ | 総得点(総得点の多いチームが上位) | |||||||||||
11、 | 競技規則 | @ | 本年度(財)日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。 (大会使用球 5号軽量ボール) |
|||||||||
A | 競技開始前に登録選手の氏名を主審に提出しておき、その全員が主審の許可を得て交代することができる。 これは「交代して退いた競技者が交代要員となって再び出場できる。」ことをいう。 |
|||||||||||
B | 本大会において退場を命じられた選手は、次の1試合に出場できず、それ以降の処置については大会の規律委員会で決定する。 | |||||||||||
C | 本大会期間中、警告を2回受けた者は、次の1試合に出場できない。 | |||||||||||
12、 | 参加申込 | @ | 参加申込書に登録し得る選手数は、30名とする。 (チーム名:合同は「主たるチーム名」。) (ポジションについては、GK、DF、MF、FWと記入すること。) |
|||||||||
A | 監督が選手として出場する場合は、選手数の中に含まれていなければならない。 | |||||||||||
B | 参加申込書は所定の申込書を期日までに下記申込先 1).2)宛にメールで送付すること。 | |||||||||||
申込用紙 | ||||||||||||
C | 参加料 21,000円(消費税込)とする。 参加料は、申込みと同時に12項E−2)へ納入すること。 |
|||||||||||
D | 申込締切日 平成17年7月29日(金) 17:00必着 | |||||||||||
E | 申込先 | 1) | 〒062−0912 札幌市豊平区水車町5丁目5-41 | |||||||||
北海道 フットボールセンター内 (財)北海道サッカー協会 | ||||||||||||
e-mail hfa@fancy.ocn.ne.jp | ||||||||||||
・参加申込書 1部 | ||||||||||||
2) | 〒050−0061 室蘭市八丁平3−40−4 |
|||||||||||
長谷川 進 気付 室蘭地区サッカー協会 | ||||||||||||
e-mail shase@violin.ocn.ne.jp | ||||||||||||
・ 参加申込書 1部 | ||||||||||||
・ 参加料 21,000円(消費税込) | ||||||||||||
・ 不帯同審判料 15,750円(消費税込) | ||||||||||||
13、 | 帯同審判 | @ | 参加地区協会は、2級以上の公認審判員を1名以上帯同させること。 | |||||||||
A | 帯同審判員は、2日目午前までその業務に当たるものとする。 | |||||||||||
B | 審判員を帯同できないときには、15,750円(消費税込)を主管協会に納入すること。 | |||||||||||
14、 | 選手変更届け及びメンバー提出用紙 | |||||||||||
@ | 参加選手の変更は、所定の用紙(選手変更届用紙)に記入し、協会長の捺印をしたものを、先ず(財)北海道サッカー協会にFAX(011-825-1101)送信し、平成17年8月5日(金)17:00までに12項E−1)の(財)北海道サッカー協会に必着するよう書留郵便で送付すること。これ以降の変更は認めない | |||||||||||
A | メンバー提出用紙は、試合開始30分前までに試合会場大会本部へ提出する。 | |||||||||||
15、 | ユニフォーム | @ | (財)日本サッカー協会に登録されたものを原則とし、参加申込書送付以降の変更は認めない。尚、背番号の変更も認めない。 |
|||||||||
A | 正の他に、異なる色のユニフォームを参加申込書に記載し、会場には正副とも必ず携行すること。 | |||||||||||
B | 背番号は、必ず参加申込書に登録された選手固有の番号をつけること。 尚、胸番号は必ずつける。 |
|||||||||||
16、 | 組合せ | 平成17年7月30日(土)に(財)北海道サッカー協会において抽選決定する。 | ||||||||||
17、 | 代表者会議 | @ | 日 時 | 平成17年9月3日(土) 時間未定 | ||||||||
A | 会 場 | 大会本部 | ||||||||||
B | 出場選手の登録選手証を持参すること。 | |||||||||||
18、 | 開会式 | @ | 日 時 | 平成17年9月3日(土) 代表者会議終了後 | ||||||||
A | 会 場 | 大会本部前 | ||||||||||
19、 | 表彰及び表彰式 | |||||||||||
@ | 優勝、準優勝、第3位には、表彰状を授与する。 尚、優勝チームには(財)北海道サッカー協会杯を授与して次回までこれを保持する。 |
|||||||||||
A | 表彰式は、決勝戦終了後に試合会場で行う。 尚、第3位は、準決勝終了後に試合会場で行う。 | |||||||||||
20、 | 負傷及び事故の責任 | |||||||||||
大会期間中の負傷及び事故の責任は、当該チームが負うものとする。 また、医師及び救急用具の準備は各チームの責任において行うこととする。 |
||||||||||||
21、 | その他 | 選手の資格に関して、その他、不都合な行為があった場合、そのチームの出場を停止する。 |
||||||||||
※ | 参加3チームの場合リーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加4チームの場合リーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加5チームの場合トーナメント戦 | |||||||||||
※ | 参加6チームの場合A・B2ブロックのリーグ戦 | |||||||||||
※ | 参加7チーム以上の場合トーナメント戦 | |||||||||||
※ | 優勝チームには、平成17年11月18日(金)〜20日(日)に静岡県J−STEPで行われる第17回全国レディースサッカー大会への参加を義務づける。尚、選手の補強はできない。 | |||||||||||
以 上 | ||||||||||||