第19回四種委員会杯争奪フットサル大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年12月13日(土)、14日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場:13日(日新小、緑小)、14日(日新小) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーベル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2-2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0-6 | 7 | 5 | 0-3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | 5-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0-0 | 2 | 0 | 0-2 | 8 | 5 | 2-0 | 1 | 0 | 0-1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 | 0-6 | 3-1 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0-0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 1-3 | 7 | 4 | 2-3 | 4 | 0 | 0-1 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0-4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK2-3 | PK1-3 | PK3-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穂 別 | 光 洋 | 澄 川 | 追 分 | 萩 野 | 山 手 | Y E L L | ユ | ベ ル | 緑 | 白 老 | 沼 ノ 端 | 北 星 | 泉 野 | 中 央 | 早 来 | 北 斗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日新会場 | 緑会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝開始時間は目安で、本部、当該チーム、審判の合意により前後することがあります。 |