第14回 全日本ユース(U15)フットサル大会 苫小牧予選
Aブロック
  沼ノ端 苫東 ユーベル ASC 静内 白老 勝ち点 勝ち 引き分け 負け 得点 失点 得失点差 順位
沼ノ端 2×5 1×4 2×8 5○3 2×4 3 1 0 4 12 24 -12 5
苫東 5○2 2○1 1×5 4○0 4○1 12 4 0 1 16 9 7 2
ユーベル 4○1 1×2 0×4 4○1 3○0 9 3 0 2 12 8 4 3
ASC 8○2 5○1 4○0 6○2 11○1 15 5 0 0 34 6 28 1
静内 3×5 0×4 1×4 2×6 2○0 3 1 0 4 8 19 -11 4
白老 4○2 1×4 0×3 1×11 0×2 3 1 0 4 6 22 -16 6
Bブロック
  緑陵 啓明 レジスタ 門・富 静内3 萩野 勝ち点 勝ち 引き分け 負け 得点 失点 得失点差 順位
緑陵 6○3 2×5 7○1 11○3 7○2 12 4 0 1 33 14 19 2
啓明 3×6 1×3 3△3 2△2 1×2 2 0 2 3 10 16 -6 5
レジスタ 5○2 3○1 2○1 9○0 10○1 15 5 0 0 29 5 24 1
門・富 1×7 3△3 1×2 6○1 2△2 5 1 2 2 13 15 -2 3
静内3 3×11 2△2 0×9 1×6 2△2 2 0 2 3 8 30 -22 6
萩野 2×7 2○1 1×10 2△2 2△2 5 1 2 2 9 22 -13 4
   
Cブロック
  啓北 明倫 エスペラン 平取 様似 追分 勝ち点 勝ち 引き分け 負け 得点 失点 得失点差 順位
啓北 2△2 3○1 5○3 1△1 4○2 11 3 2 0 15 9 6 3
明倫 2△2 2○1 4○0 1△1 5○1 11 3 2 0 14 5 9 2
エスペラン 1×3 1×2 4○0 1×3 2×3 3 1 0 4 9 11 -2 5
平取 3×5 0×4 0×4 2×6 1×2 0 0 0 5 6 21 -15 6
様似 1△1 1△1 3○1 6○2 7○3 11 3 2 0 18 8 10 1
追分 2×4 1×5 3○2 2○1 3×7 6 2 0 3 11 19 -8 4
Dブロック
  凌雲 明野 ウィングス 浦河1 えりも 早来 勝ち点 勝ち 引き分け 負け 得点 失点 得失点差 順位
凌雲 0×11 1×5 0×8 2×12 0×7 0 0 0 5 3 43 -40 6
明野 11○0 3○2 2×5 3○2 2○0 12 4 0 1 21 9 12 1
ウィングス 5○1 2×3 0×1 1×3 2△2 4 1 1 3 10 10 0 5
浦河1 8○0 5○2 1○0 1×2 1△1 10 3 1 1 16 5 11 3
えりも 12○2 2×3 3○1 2○1 1△1 10 3 1 1 20 8 12 2
早来 7○0 0×2 2△2 1△1 1△1 6 1 3 1 11 6 5 4