全道フットサル選手権2009(一般の部) | ||||||||||||||||
苫小牧地区予選 | ||||||||||||||||
期 | 日 | 2009.1月4日 | ||||||||||||||
会 | 場 | 駒沢大学体育館 | ||||||||||||||
【予 選 リ ー グ】 | ||||||||||||||||
Aブロック | 市役所 | 日軽松尾 | 苫高専 | シンサベール | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
1 | 市役所 | ※ | ○ | ○ | ○ | 9 | 16 | 2 | 14 | 1 | ||||||
9 - 0 | 4 - 2 | 3 - 0 | ||||||||||||||
2 | 日軽松尾 | × | ※ | × | × | 0 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||||||
0 - 9 | 1 - 5 | 5 - 6 | ||||||||||||||
3 | 苫高専 | × | ○ | ※ | ○ | 6 | 12 | 7 | -5 | 3 | ||||||
2 - 4 | 5 - 1 | 5 - 2 | ||||||||||||||
4 | シンサベール | × | ○ | × | ※ | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | ||||||
0 - 3 | 6 - 5 | 2 - 5 | ||||||||||||||
Bブロック | フォーリクラッセ | トヨタモナーク | やきとり工場 | クレセル | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||||
1 | フォーリ クラッセ |
※ | △ | × | × | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||||||
3 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | ||||||||||||||
2 | トヨタ モナーク |
△ | ※ | ○ | × | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||||
3 - 3 | 3 - 0 | 1 - 3 | ||||||||||||||
3 | やきとり工場 | ○ | × | ※ | × | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||||||
3 - 1 | 0 - 3 | 1 - 5 | ||||||||||||||
4 | クレセル | ○ | ○ | ○ | ※ | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||||
2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | ||||||||||||||
順位決定トーナメント | ||||||||||||||||
期 | 日 | 2009.1月11日 | ||||||||||||||
会 | 場 | 駒沢大学体育館 | ||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||
クレセル | ||||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||||
0-2 1-3 |
||||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
1-1 2-1 |
苫高専の棄権 | |||||||||||||||
市役所 | トヨタ | 苫高専 | クレセル | |||||||||||||
下位トーナメント | ||||||||||||||||
やきとり工場 | ||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 5 | |||||||||||||
シンサベール | フォーリクラッセ | 日軽松尾 | やきとり工場 |