第15回全日本ユース(U−15)フットサル大会予選 | ||||||||||||||||
Aリーグ戦勝敗表 | ||||||||||||||||
☆ | 和光開成 | ASC | 凌雲中 | 苫小牧東中 | 緑陵中 | エスぺラン | 啓北中 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
和光開成 | ☆ | × | ○ | × | ○ | × | × | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 | 6 |
2−5 | 6−0 | 1−2 | 5−4 | 0−1 | 2−3 | |||||||||||
ASC | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 1 |
5−2 | 9−0 | 8−1 | 5−3 | 2−1 | 3−1 | |||||||||||
凌雲中 | × | × | ☆ | △ | × | × | × | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 31 | -28 | 7 |
0−6 | 0−9 | 2−2 | 1−3 | 0−4 | 0−7 | |||||||||||
苫小牧東中 | ○ | × | △ | ☆ | × | × | ○ | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 19 | -9 | 4 |
2−1 | 1−8 | 2−2 | 1−3 | 1−2 | 3−2 | |||||||||||
緑陵中 | × | × | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | 3 |
4−5 | 3−5 | 3−1 | 3−1 | 0−5 | 3−2 | |||||||||||
エスぺラン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ☆ | ○ | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 |
1−0 | 1−2 | 4−0 | 2−1 | 5−0 | 2−1 | |||||||||||
啓北中 | ○ | × | ○ | × | × | × | ☆ | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 3 | 5 |
3−2 | 1−3 | 7−0 | 2−3 | 2−3 | 1−2 | |||||||||||
Bリーグ戦勝敗表 | ||||||||||||||||
☆ | ユーベル | 啓明中 | 沼ノ端・青翔 | ウィングス | レジスタ | 明倫中 | 明野中 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
順位 |
ユーベル | ☆ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 |
7−0 | 1−1 | 6−0 | 2−1 | 2−4 | 1−4 | |||||||||||
啓明中 | × | ☆ | × | × | × | × | × | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 32 | -31 | 7 |
0−7 | 0−3 | 0−8 | 0−3 | 0−3 | 1−8 | |||||||||||
沼ノ端・青翔 | △ | ○ | ☆ | × | △ | ○ | × | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 4 |
1−1 | 3−0 | 1−7 | 1−1 | 7−2 | 3−5 | |||||||||||
ウィングス | × | ○ | ○ | ☆ | ○ | ○ | ○ | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 2 |
0−6 | 8−0 | 7−1 | 2−1 | 1−0 | 2−0 | |||||||||||
レジスタ | × | ○ | △ | × | ☆ | △ | × | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
1−2 | 3−0 | 1−1 | 1−2 | 1−1 | 0−2 | |||||||||||
明倫中 | ○ | ○ | × | × | △ | ☆ | × | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 13 | -2 | 5 |
4−2 | 3−0 | 2−7 | 0−1 | 1−1 | 1−2 | |||||||||||
明野中 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ☆ | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 |
4−1 | 8−1 | 5−3 | 0−2 | 2−0 | 2−1 | |||||||||||
代表順位決定戦 | ||||||||||||||||
第1・2代表決定戦 | ||||||||||||||||
ASC(A・1位 | VS | 明野(B・1位) | 2−4 | |||||||||||||
第3・4代表決定戦 | ||||||||||||||||
エスぺラン(A・2位) | VS | ウィングス(B・1位) | 1−1 | |||||||||||||
PK5−6 |