第21回苫小牧フットサル総合選手権大会 兼 アーバンαスポーツ杯U−11の部予選
*水色、黄色部に、チーム名・結果を入力すること
【Aブロック】
チーム名 富川 早来 中央 えりも 沼ノ端 厚真 引分 勝点 得点 失点   順位
富川 - 1 × 3 2 × 4 2 1 0 × 2 2 1 2 3 0 6 7 11 -4 5.96 4
早来 3 1 - 2 2 8 4 0 × 1 4 0 3 1 1 10 17 8 9 10.09 3
中央 4 2 2 2 - 8 2 1 0 6 1 4 0 1 13 21 7 14 13.14 1
えりも 1 × 2 4 × 8 2 × 8 - 0 × 1 0 × 2 0 5 0 0 7 21 -14 -0.14 6
沼ノ端 2 0 1 0 0 × 1 1 0 - 4 0 4 1 0 12 8 1 7 12.07 2
厚真 1 × 2 0 × 4 1 × 6 2 0 0 × 4 - 1 4 0 3 4 16 -12 2.88 5
【Bブロック】
チーム名 日新 北光 澄川 北斗 穂別 鵡川 引分 勝点 得点 失点   順位
日新 - 3 1 1 0 2 1 0 0 1 1 3 0 2 11 7 3 4 11.04 2
北光 1 × 3 - 0 × 1 0 × 8 2 × 5 3 × 5 0 5 0 0 6 22 -16 -0.16 6
澄川 0 × 1 1 0 - 0 × 1 0 × 2 2 1 2 3 0 6 3 5 -2 5.98 4
北斗 1 × 2 8 0 1 0 - 2 2 4 1 3 1 1 10 16 5 11 10.11 3
穂別 0 0 5 2 2 0 2 2 - 4 1 3 0 2 11 13 5 8 11.08 1
鵡川 1 1 5 3 1 × 2 1 × 4 1 × 4 - 1 3 1 4 9 14 -5 3.95 5
【Cブロック】
チーム名 追分 光洋 泉野 山手 高静 引分 勝点 得点 失点   順位
追分 - 3 2 0 × 1 0 × 2 0 0 1 × 11 1 3 1 4 4 16 -12 3.88 6
2 × 3 - 1 0 1 × 7 2 0 0 × 8 2 3 0 6 6 18 -12 5.88 4
光洋 1 0 0 × 1 - 0 × 5 2 1 1 × 6 2 3 0 6 4 13 -9 5.91 3
泉野 2 0 7 1 5 0 - 4 0 2 1 5 0 0 15 20 2 18 15.18 1
山手 0 0 0 × 2 1 × 2 0 × 4 - 2 1 1 3 1 4 3 9 -6 3.94 5
高静 11 1 8 0 6 1 1 × 2 1 × 2 - 3 2 0 9 27 6 21 9.21 2
【Dブロック】
チーム名 白老 ユーベル YELL 北星 萩野 浦河 引分 勝点 得点 失点   順位
白老 - 4 3 2 × 4 4 0 11 0 8 0 4 1 0 12 29 7 22 12.22 2
ユーベル 3 × 4 - 2 × 3 5 1 11 0 10 2 3 2 0 9 31 10 21 9.21 3
YELL 4 2 3 2 - 5 0 11 0 4 0 5 0 0 15 27 4 23 15.23 1
北星 0 × 4 1 × 5 0 × 5 - 9 0 0 0 1 3 1 4 10 14 -4 3.96 4
萩野 0 × 11 0 × 11 0 × 11 0 × 9 - 5 2 1 4 0 3 5 44 -39 2.61 5
浦河 0 × 8 2 × 10 0 × 4 0 0 2 × 5 - 0 4 1 1 4 27 -23 0.77 6