全道フットサル選手権2010(U−14の部)
☆Aブロック☆
ウィングス ユーベル ASC 浦河第一 B@ BA BB 勝点 試合 得点 失点 得失差 順位
ウィングス       7 4 2 1 0 11 4 7 1
1 0 2 2 8 2            
ユーベル × × ×   4 4 1 1 1 2 2 0 3
0 1 1 1 1 0 1 7 2 4    
ASC ×     5 4 1 2 0 7 5 2 2
2 2 1 1 4 2 0 4        
浦河第一 × × ×       0 4 0 0 3 4 13 -9 4
2 8 0 1 2 4            
☆Bブロック☆
  レジスタ 明野 えりも 富川 A@ AA AB 勝点 試合 得点 失点 得失差 順位
レジスタ × ×     3 5 1 0 2 6 8 -2 3
2 4 2 1 2 3 4 0        
明野 ×     6 4 2 0 1 7 5 2 1
4 2 3 0 0 3 7 1        
えりも × ×       3 4 1 0 2 4 5 -1 3
1 2 0 3 3 0            
富川 ×   6 4 2 0 1 6 5 1 1
3 2 3 0 0 3 5 0 1 1    
○ 代表決定戦 ○
Aリーグ1位 Bリーグ1位
ウィングス 4 1 明野