全道フットサル選手権2010(一般の部) | ||||||||||||||
期 日 | 2010.1月30日・31日 | |||||||||||||
会 場 | 駒沢大学体育館 | |||||||||||||
【対 戦 結 果 表】 | ||||||||||||||
Aブロック | 錦 岡 | クレセル | シン・サベール | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | ||||||
1 | 錦岡 F.S.C | ※ | ● | △ | 1 | 2 | 9 | −7 | 3 | |||||
0−7 | 2−2 | |||||||||||||
2 | トヨタ クレセル | ○ | ※ | ○ | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | |||||
7−0 | 5−1 | |||||||||||||
3 | シン・サベール | △ | ● | ※ | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |||||
2−2 | 1−5 | |||||||||||||
Bブロック | 苫高専 | レジェンド | 市役所 | フォーリクラッセ | 勝点 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |||||
1 | 苫小牧高専 | ※ | ○ | ○ | ○ | 9 | 10 | 3 | 7 | 1 | ||||
3−1 | 3−1 | 4−1 | ||||||||||||
2 | レジェンド | ● | ※ | ○ | △ | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||
1−3 | 3−1 | 2−2 | ||||||||||||
3 | 苫小牧市役所 | ● | ● | ※ | ● | 0 | 2 | 12 | -10 | 4 | ||||
1−3 | 1−3 | 0−6 | ||||||||||||
4 | フォーリクラッセ | ● | △ | ○ | ※ | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||||
1−4 | 2−2 | 6−0 | ||||||||||||
下位トーナメント | ||||||||||||||
レジェンド | ||||||||||||||
1 | 5 | |||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
錦岡 | 市役所 | レジェンド | ||||||||||||
優勝 | ||||||||||||||
決勝トーナメント | トヨタ クレセル | |||||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
3-3 0-0 | ||||||||||||||
延 1-0 長 1-0 | ||||||||||||||
5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||||
クレセル | フォーリー | シン・サベール | 高専 | |||||||||||
※優勝したトヨタクレセルは2月に行なわれる全道大会に地区代表として参加する |